Snowiest cities in the US
These are the US cities with the heaviest annual snowfall, averaged over 30 winters. Rankings cover the 342 US cities with a population of 100,000 or more, using 1991 to 2020 climate normals.
Syracuse, NY tops the list at 116.3 in against 0.0 in for Vacaville, CA at the other end. 3 of the top 10 cities are in Colorado.
Analysis
Two machines for making snow
The top three cities are all in upstate New York, and they are all powered by the same machine. When cold air pours across the Great Lakes in early winter, the lakes are still holding summer warmth. The contrast destabilizes the air, loads it with moisture, and dumps it in narrow, ferocious bands on the downwind shores. Syracuse, east of Lake Ontario, is the largest American city sitting in the heart of a lake effect belt, and it averages nearly ten feet of snow a winter. Rochester and Buffalo run just behind. Grand Rapids, South Bend, Ann Arbor, and Cleveland collect the same effect from Lake Michigan and Lake Erie.
The second machine looks nothing like the first. Boulder, Arvada, and Highlands Ranch, all along Colorado's Front Range, reach the top ten with upslope storms: when a storm system pushes moist air back against the mountains, the terrain forces it upward and wrings it out as heavy snow, most famously in spring. What surprises people is the sunshine. The Colorado cities on this list also record more than two hundred sixty sunny days a year, over a hundred more than Syracuse. Front Range snow arrives in short violent episodes with blue sky between them, while lake effect snow comes with a cloud deck that can last for months.
New England fills much of the rest of the top fifteen. Worcester, Lowell, and Quincy owe their totals to nor'easters, coastal storms that tap Atlantic moisture and stall over the region. Worcester in particular benefits from its hills, because a few hundred feet of elevation is often the difference between rain and snow near the coast. Anchorage rounds out the leaders with straightforward subarctic winter.
The pool matters when reading this table. Rankings cover cities of at least one hundred thousand people, so legendary snow towns like Flagstaff, Erie, and Duluth sit below the population line. They carry the same data on their own city pages. Snowfall here is anchored to NOAA station measurements near each city, part of the correction program described on the data sources page, so lake effect and mountain snow are counted at measured levels rather than at what a coarse weather model guesses.
Sources: NOAA NCEI US Climate Normals, 1991 to 2020, Open-Meteo climate data.
Common questions
Does it snow more in Chicago or New York?
Chicago does. Chicago averages 37 inches of snow per year against 27 inches for New York.
How much snow does New York get in an average year?
New York averages 27 inches of snow per year, ranking 82 of the 342 cities on this list.
How much snow does Dallas get?
Dallas averages 2 inches of snow per year, ranking 192 of the 342 cities on this list.
The full ranking
| Rank | City | State | Snowfall | Avg temp | Sunny days | Wet days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syracuse | NY | 116.3 in | 48 °F | 149 | 180 |
| 2 | Rochester | NY | 98.5 in | 49 °F | 158 | 167 |
| 3 | Buffalo | NY | 91.5 in | 49 °F | 161 | 160 |
| 4 | Boulder | CO | 89.7 in | 51 °F | 264 | 101 |
| 5 | Anchorage | AK | 77.8 in | 38 °F | 92 | 115 |
| 6 | Grand Rapids | MI | 74.6 in | 48 °F | 163 | 142 |
| 7 | Arvada | CO | 69.8 in | 51 °F | 267 | 87 |
| 8 | Worcester | MA | 68.1 in | 48 °F | 197 | 128 |
| 9 | Cleveland | OH | 65.7 in | 52 °F | 163 | 162 |
| 10 | Highlands Ranch | CO | 62.9 in | 50 °F | 274 | 105 |
| 11 | Lowell | MA | 61.0 in | 49 °F | 202 | 123 |
| 12 | South Bend | IN | 59.3 in | 50 °F | 166 | 146 |
| 13 | Ann Arbor | MI | 59.1 in | 48 °F | 168 | 133 |
| 14 | Quincy | MA | 58.5 in | 51 °F | 201 | 124 |
| 15 | Cambridge | MA | 57.8 in | 51 °F | 202 | 125 |
| 16 | Lakewood | CO | 57.4 in | 51 °F | 270 | 95 |
| 17 | Green Bay | WI | 57.1 in | 45 °F | 182 | 125 |
| 18 | Westminster | CO | 56.9 in | 52 °F | 266 | 97 |
| 19 | Albany | NY | 56.1 in | 50 °F | 180 | 138 |
| 20 | Centennial | CO | 55.9 in | 50 °F | 274 | 93 |
| 21 | Manchester | NH | 54.4 in | 48 °F | 200 | 126 |
| 22 | Spokane Valley | WA | 53.6 in | 50 °F | 196 | 119 |
| 23 | Salt Lake City | UT | 52.3 in | 55 °F | 244 | 96 |
| 24 | Thornton | CO | 51.4 in | 52 °F | 266 | 72 |
| 25 | Fargo | ND | 51.2 in | 42 °F | 191 | 109 |
| 26 | Billings | MT | 51.2 in | 48 °F | 223 | 95 |
| 27 | Rochester | MN | 50.9 in | 44 °F | 184 | 123 |
| 28 | Fort Collins | CO | 50.8 in | 50 °F | 259 | 94 |
| 29 | Colorado Springs | CO | 50.3 in | 49 °F | 276 | 104 |
| 30 | Boston | MA | 50.0 in | 52 °F | 201 | 124 |
| 31 | Denver | CO | 49.1 in | 51 °F | 270 | 84 |
| 32 | Spokane | WA | 48.0 in | 49 °F | 199 | 116 |
| 33 | Minneapolis | MN | 47.4 in | 46 °F | 187 | 118 |
| 34 | Lynn | MA | 47.3 in | 50 °F | 202 | 125 |
| 35 | Sioux Falls | SD | 46.6 in | 47 °F | 211 | 106 |
| 36 | West Valley City | UT | 45.0 in | 55 °F | 244 | 96 |
| 37 | Provo | UT | 44.9 in | 55 °F | 247 | 93 |
| 38 | Springfield | MA | 44.3 in | 50 °F | 201 | 125 |
| 39 | St. Paul | MN | 43.9 in | 46 °F | 185 | 119 |
| 40 | Milwaukee | WI | 43.6 in | 49 °F | 181 | 128 |
| 41 | West Jordan | UT | 43.1 in | 54 °F | 245 | 95 |
| 42 | Waterbury | CT | 42.9 in | 51 °F | 202 | 125 |
| 43 | Akron | OH | 42.8 in | 51 °F | 162 | 153 |
| 44 | Hartford | CT | 42.8 in | 52 °F | 201 | 125 |
| 45 | Lansing | MI | 42.6 in | 49 °F | 165 | 137 |
| 46 | Madison | WI | 41.4 in | 47 °F | 182 | 125 |
| 47 | Aurora | CO | 40.8 in | 51 °F | 273 | 79 |
| 48 | Reno | NV | 40.0 in | 54 °F | 258 | 51 |
| 49 | Providence | RI | 40.0 in | 52 °F | 199 | 123 |
| 50 | New Haven | CT | 40.0 in | 52 °F | 202 | 125 |
| 51 | Sparks | NV | 40.0 in | 53 °F | 258 | 51 |
| 52 | Brockton | MA | 39.1 in | 51 °F | 198 | 123 |
| 53 | Bend | OR | 38.0 in | 48 °F | 198 | 63 |
| 54 | Chicago | IL | 37.2 in | 52 °F | 180 | 132 |
| 55 | Detroit | MI | 36.6 in | 50 °F | 172 | 130 |
| 56 | Rockford | IL | 36.1 in | 49 °F | 183 | 123 |
| 57 | Des Moines | IA | 35.2 in | 51 °F | 203 | 113 |
| 58 | Paterson | NJ | 34.3 in | 54 °F | 197 | 126 |
| 59 | Bridgeport | CT | 34.3 in | 53 °F | 204 | 125 |
| 60 | Greeley | CO | 34.1 in | 52 °F | 261 | 79 |
| 61 | Elgin | IL | 33.9 in | 49 °F | 183 | 127 |
| 62 | Stamford | CT | 33.9 in | 53 °F | 202 | 122 |
| 63 | Toledo | OH | 33.8 in | 52 °F | 172 | 131 |
| 64 | Davenport | IA | 33.5 in | 50 °F | 192 | 120 |
| 65 | New Bedford | MA | 33.0 in | 51 °F | 197 | 121 |
| 66 | Allentown | PA | 32.3 in | 53 °F | 195 | 124 |
| 67 | Yonkers | NY | 32.0 in | 54 °F | 201 | 122 |
| 68 | Dearborn | MI | 31.9 in | 50 °F | 172 | 132 |
| 69 | Cedar Rapids | IA | 31.3 in | 49 °F | 194 | 118 |
| 70 | Sterling Heights | MI | 31.3 in | 49 °F | 172 | 130 |
| 71 | Omaha | NE | 30.9 in | 51 °F | 221 | 104 |
| 72 | Elizabeth | NJ | 30.7 in | 56 °F | 200 | 123 |
| 73 | Fort Wayne | IN | 30.4 in | 50 °F | 174 | 134 |
| 74 | Warren | MI | 30.4 in | 50 °F | 172 | 130 |
| 75 | Pittsburgh | PA | 30.0 in | 53 °F | 160 | 158 |
| 76 | Naperville | IL | 29.1 in | 50 °F | 182 | 125 |
| 77 | Newark | NJ | 29.1 in | 55 °F | 200 | 123 |
| 78 | Jersey City | NJ | 28.7 in | 55 °F | 202 | 121 |
| 79 | Aurora | IL | 28.3 in | 50 °F | 182 | 125 |
| 80 | Lincoln | NE | 27.5 in | 52 °F | 228 | 102 |
| 81 | Columbia | MD | 27.3 in | 57 °F | 205 | 121 |
| 82 | New York | NY | 27.0 in | 56 °F | 202 | 121 |
| 83 | Columbus | OH | 24.8 in | 53 °F | 178 | 135 |
| 84 | Peoria | IL | 24.3 in | 52 °F | 190 | 121 |
| 85 | Indianapolis | IN | 23.1 in | 53 °F | 185 | 128 |
| 86 | Pueblo | CO | 21.5 in | 53 °F | 285 | 71 |
| 87 | Carmel | IN | 21.3 in | 52 °F | 183 | 130 |
| 88 | Fishers | IN | 21.3 in | 52 °F | 183 | 130 |
| 89 | Springfield | IL | 20.8 in | 53 °F | 196 | 119 |
| 90 | Rancho Cucamonga | CA | 20.5 in | 66 °F | 285 | 35 |
| 91 | Baltimore | MD | 20.3 in | 59 °F | 208 | 121 |
| 92 | Joliet | IL | 19.4 in | 51 °F | 183 | 125 |
| 93 | Philadelphia | PA | 18.5 in | 57 °F | 203 | 120 |
| 94 | Boise | ID | 18.1 in | 53 °F | 239 | 73 |
| 95 | Columbia | MO | 17.4 in | 56 °F | 205 | 116 |
| 96 | Vancouver | WA | 16.5 in | 54 °F | 149 | 161 |
| 97 | Cincinnati | OH | 16.2 in | 54 °F | 183 | 130 |
| 98 | Topeka | KS | 15.7 in | 55 °F | 223 | 104 |
| 99 | Amarillo | TX | 15.3 in | 58 °F | 280 | 71 |
| 100 | Everett | WA | 14.9 in | 52 °F | 146 | 179 |
| 101 | Kansas City | KS | 14.6 in | 55 °F | 217 | 107 |
| 102 | Louisville | KY | 14.5 in | 58 °F | 189 | 128 |
| 103 | Dayton | OH | 14.1 in | 53 °F | 179 | 133 |
| 104 | San Bernardino | CA | 14.0 in | 66 °F | 296 | 42 |
| 105 | Meridian | ID | 13.9 in | 52 °F | 239 | 70 |
| 106 | Olathe | KS | 13.8 in | 55 °F | 217 | 107 |
| 107 | Arlington | VA | 13.7 in | 58 °F | 206 | 119 |
| 108 | Overland Park | KS | 13.5 in | 55 °F | 217 | 107 |
| 109 | St. Louis | MO | 13.5 in | 58 °F | 201 | 118 |
| 110 | Alexandria | VA | 13.3 in | 58 °F | 207 | 117 |
| 111 | Independence | MO | 13.0 in | 54 °F | 215 | 109 |
| 112 | Lexington | KY | 12.7 in | 56 °F | 186 | 136 |
| 113 | Washington | DC | 11.9 in | 58 °F | 206 | 119 |
| 114 | Kansas City | MO | 11.7 in | 57 °F | 215 | 106 |
| 115 | Wichita | KS | 11.6 in | 57 °F | 241 | 94 |
| 116 | Springfield | MO | 11.6 in | 56 °F | 214 | 119 |
| 117 | Lee's Summit | MO | 11.3 in | 55 °F | 216 | 109 |
| 118 | Gresham | OR | 11.0 in | 54 °F | 156 | 164 |
| 119 | Evansville | IN | 10.9 in | 59 °F | 199 | 122 |
| 120 | Victorville | CA | 10.2 in | 62 °F | 297 | 26 |
| 121 | Hesperia | CA | 10.2 in | 64 °F | 297 | 25 |
| 122 | Nampa | ID | 9.8 in | 52 °F | 239 | 70 |
| 123 | Moreno Valley | CA | 9.6 in | 64 °F | 295 | 38 |
| 124 | Richmond | VA | 9.3 in | 58 °F | 209 | 118 |
| 125 | Rio Rancho | NM | 8.5 in | 57 °F | 300 | 51 |
| 126 | Albuquerque | NM | 8.4 in | 57 °F | 304 | 56 |
| 127 | Tulsa | OK | 8.4 in | 61 °F | 237 | 100 |
| 128 | Hillsboro | OR | 7.0 in | 53 °F | 164 | 159 |
| 129 | Eugene | OR | 7.0 in | 53 °F | 169 | 135 |
| 130 | Lubbock | TX | 6.6 in | 62 °F | 282 | 65 |
| 131 | Greensboro | NC | 6.5 in | 60 °F | 208 | 124 |
| 132 | High Point | NC | 6.4 in | 61 °F | 208 | 123 |
| 133 | Oklahoma City | OK | 6.1 in | 61 °F | 249 | 87 |
| 134 | Broken Arrow | OK | 6.0 in | 61 °F | 234 | 101 |
| 135 | Kent | WA | 6.0 in | 54 °F | 147 | 154 |
| 136 | Seattle | WA | 5.8 in | 54 °F | 147 | 157 |
| 137 | Bellevue | WA | 5.8 in | 54 °F | 147 | 157 |
| 138 | Renton | WA | 5.8 in | 54 °F | 147 | 154 |
| 139 | Winston-Salem | NC | 5.6 in | 59 °F | 208 | 120 |
| 140 | Portland | OR | 5.5 in | 55 °F | 160 | 157 |
| 141 | Lancaster | CA | 5.0 in | 62 °F | 306 | 26 |
| 142 | Knoxville | TN | 5.0 in | 58 °F | 195 | 134 |
| 143 | Tucson | AZ | 4.8 in | 71 °F | 302 | 47 |
| 144 | Cary | NC | 4.7 in | 60 °F | 209 | 124 |
| 145 | Durham | NC | 4.6 in | 60 °F | 209 | 122 |
| 146 | Clarksville | TN | 4.6 in | 59 °F | 198 | 125 |
| 147 | Chesapeake | VA | 4.6 in | 60 °F | 206 | 126 |
| 148 | Chico | CA | 4.5 in | 62 °F | 262 | 73 |
| 149 | Raleigh | NC | 4.4 in | 61 °F | 209 | 124 |
| 150 | Norman | OK | 4.4 in | 61 °F | 246 | 88 |
| 151 | Newport News | VA | 4.3 in | 60 °F | 208 | 123 |
| 152 | Hampton | VA | 4.3 in | 60 °F | 208 | 123 |
| 153 | Norfolk | VA | 4.3 in | 61 °F | 206 | 126 |
| 154 | Nashville | TN | 4.3 in | 60 °F | 195 | 129 |
| 155 | Tacoma | WA | 4.1 in | 53 °F | 149 | 138 |
| 156 | Murfreesboro | TN | 4.0 in | 58 °F | 195 | 130 |
| 157 | Concord | NC | 4.0 in | 61 °F | 211 | 118 |
| 158 | Midland | TX | 3.9 in | 65 °F | 283 | 60 |
| 159 | Little Rock | AR | 3.6 in | 62 °F | 219 | 112 |
| 160 | Abilene | TX | 3.5 in | 65 °F | 266 | 69 |
| 161 | Virginia Beach | VA | 3.5 in | 60 °F | 207 | 123 |
| 162 | Chattanooga | TN | 3.5 in | 61 °F | 195 | 126 |
| 163 | Charlotte | NC | 3.4 in | 62 °F | 211 | 120 |
| 164 | Escondido | CA | 3.1 in | 66 °F | 285 | 45 |
| 165 | Las Cruces | NM | 3.1 in | 63 °F | 305 | 50 |
| 166 | Wichita Falls | TX | 3.0 in | 64 °F | 259 | 77 |
| 167 | El Paso | TX | 2.8 in | 66 °F | 304 | 48 |
| 168 | Memphis | TN | 2.6 in | 63 °F | 212 | 116 |
| 169 | Denton | TX | 2.6 in | 65 °F | 243 | 88 |
| 170 | Frisco | TX | 2.6 in | 65 °F | 237 | 93 |
| 171 | Sandy Springs | GA | 2.6 in | 62 °F | 203 | 126 |
| 172 | McKinney | TX | 2.6 in | 65 °F | 237 | 93 |
| 173 | Las Vegas | NV | 2.5 in | 69 °F | 308 | 22 |
| 174 | Salem | OR | 2.5 in | 54 °F | 169 | 126 |
| 175 | Huntsville | AL | 2.4 in | 62 °F | 200 | 125 |
| 176 | Fayetteville | NC | 2.4 in | 62 °F | 209 | 120 |
| 177 | Odessa | TX | 2.3 in | 65 °F | 284 | 43 |
| 178 | Allen | TX | 2.3 in | 65 °F | 238 | 91 |
| 179 | Atlanta | GA | 2.2 in | 63 °F | 203 | 125 |
| 180 | Plano | TX | 2.2 in | 66 °F | 238 | 91 |
| 181 | South Fulton | GA | 2.2 in | 63 °F | 203 | 125 |
| 182 | Carrollton | TX | 2.1 in | 66 °F | 240 | 88 |
| 183 | Lewisville | TX | 2.1 in | 66 °F | 240 | 88 |
| 184 | Garland | TX | 2.1 in | 66 °F | 238 | 91 |
| 185 | Richardson | TX | 2.1 in | 66 °F | 238 | 91 |
| 186 | Fort Worth | TX | 2.0 in | 67 °F | 242 | 85 |
| 187 | Birmingham | AL | 2.0 in | 64 °F | 206 | 127 |
| 188 | Athens | GA | 2.0 in | 62 °F | 208 | 123 |
| 189 | Arlington | TX | 1.9 in | 66 °F | 240 | 88 |
| 190 | Irving | TX | 1.8 in | 67 °F | 240 | 88 |
| 191 | Grand Prairie | TX | 1.8 in | 66 °F | 240 | 88 |
| 192 | Dallas | TX | 1.7 in | 68 °F | 236 | 91 |
| 193 | Mesquite | TX | 1.7 in | 67 °F | 233 | 94 |
| 194 | Enterprise | NV | 1.5 in | 69 °F | 310 | 28 |
| 195 | Spring Valley | NV | 1.5 in | 69 °F | 310 | 27 |
| 196 | Paradise | NV | 1.5 in | 70 °F | 310 | 26 |
| 197 | Tuscaloosa | AL | 1.5 in | 65 °F | 208 | 124 |
| 198 | Columbia | SC | 1.3 in | 65 °F | 212 | 119 |
| 199 | Palmdale | CA | 1.1 in | 64 °F | 294 | 27 |
| 200 | Wilmington | NC | 1.0 in | 64 °F | 209 | 134 |
| 201 | Augusta | GA | 0.9 in | 66 °F | 213 | 119 |
| 202 | Tyler | TX | 0.9 in | 67 °F | 223 | 104 |
| 203 | Shreveport | LA | 0.9 in | 66 °F | 221 | 109 |
| 204 | Scottsdale | AZ | 0.9 in | 70 °F | 303 | 34 |
| 205 | Jackson | MS | 0.9 in | 66 °F | 215 | 118 |
| 206 | Santa Clarita | CA | 0.8 in | 66 °F | 291 | 34 |
| 207 | Columbus | GA | 0.7 in | 65 °F | 209 | 119 |
| 208 | Montgomery | AL | 0.7 in | 67 °F | 210 | 119 |
| 209 | Waco | TX | 0.7 in | 67 °F | 234 | 90 |
| 210 | North Las Vegas | NV | 0.6 in | 70 °F | 310 | 21 |
| 211 | Sunrise Manor | NV | 0.6 in | 70 °F | 310 | 21 |
| 212 | Macon | GA | 0.6 in | 65 °F | 210 | 118 |
| 213 | Killeen | TX | 0.6 in | 67 °F | 234 | 87 |
| 214 | Roseville | CA | 0.6 in | 62 °F | 268 | 60 |
| 215 | Visalia | CA | 0.5 in | 63 °F | 287 | 40 |
| 216 | North Charleston | SC | 0.5 in | 67 °F | 209 | 132 |
| 217 | Henderson | NV | 0.4 in | 70 °F | 312 | 24 |
| 218 | San Jose | CA | 0.4 in | 61 °F | 263 | 60 |
| 219 | Baton Rouge | LA | 0.4 in | 68 °F | 214 | 115 |
| 220 | Round Rock | TX | 0.4 in | 67 °F | 227 | 91 |
| 221 | Mobile | AL | 0.3 in | 69 °F | 218 | 117 |
| 222 | Lafayette | LA | 0.3 in | 69 °F | 219 | 114 |
| 223 | Glendale | CA | 0.2 in | 65 °F | 294 | 37 |
| 224 | Pasadena | CA | 0.2 in | 66 °F | 294 | 40 |
| 225 | Burbank | CA | 0.2 in | 65 °F | 294 | 37 |
| 226 | Austin | TX | 0.2 in | 70 °F | 224 | 93 |
| 227 | Corpus Christi | TX | 0.2 in | 72 °F | 230 | 98 |
| 228 | Riverside | CA | 0.2 in | 67 °F | 284 | 30 |
| 229 | Fontana | CA | 0.2 in | 67 °F | 284 | 36 |
| 230 | Ontario | CA | 0.2 in | 67 °F | 284 | 35 |
| 231 | Santa Rosa | CA | 0.2 in | 59 °F | 258 | 60 |
| 232 | Charleston | SC | 0.2 in | 67 °F | 214 | 130 |
| 233 | Jurupa Valley | CA | 0.2 in | 67 °F | 284 | 34 |
| 234 | Rialto | CA | 0.2 in | 67 °F | 284 | 34 |
| 235 | Pomona | CA | 0.2 in | 65 °F | 290 | 38 |
| 236 | McAllen | TX | 0.2 in | 76 °F | 238 | 74 |
| 237 | College Station | TX | 0.2 in | 69 °F | 222 | 102 |
| 238 | Edinburg | TX | 0.2 in | 75 °F | 238 | 74 |
| 239 | Houston | TX | 0.1 in | 71 °F | 215 | 104 |
| 240 | Bakersfield | CA | 0.1 in | 65 °F | 285 | 35 |
| 241 | Pasadena | TX | 0.1 in | 71 °F | 213 | 124 |
| 242 | Pearland | TX | 0.1 in | 71 °F | 215 | 127 |
| 243 | Simi Valley | CA | 0.1 in | 66 °F | 293 | 33 |
| 244 | Thousand Oaks | CA | 0.1 in | 62 °F | 293 | 33 |
| 245 | The Woodlands | TX | 0.1 in | 69 °F | 212 | 120 |
| 246 | League City | TX | 0.1 in | 71 °F | 217 | 128 |
| 247 | Beaumont | TX | 0.1 in | 69 °F | 211 | 139 |
| 248 | Sugar Land | TX | 0.1 in | 71 °F | 215 | 120 |
| 249 | San Antonio | TX | 0.1 in | 69 °F | 224 | 96 |
| 250 | New Orleans | LA | 0.1 in | 71 °F | 221 | 115 |
| 251 | Brownsville | TX | 0.1 in | 75 °F | 232 | 98 |
| 252 | Savannah | GA | 0.1 in | 67 °F | 212 | 132 |
| 253 | Fullerton | CA | 0.1 in | 67 °F | 291 | 34 |
| 254 | Metairie | LA | 0.1 in | 71 °F | 220 | 115 |
| 255 | West Covina | CA | 0.1 in | 66 °F | 291 | 36 |
| 256 | El Monte | CA | 0.1 in | 66 °F | 291 | 34 |
| 257 | Menifee | CA | 0.1 in | 65 °F | 284 | 34 |
| 258 | Norwalk | CA | 0.1 in | 66 °F | 291 | 34 |
| 259 | Fresno | CA | 0.0 in | 66 °F | 288 | 47 |
| 260 | Laredo | TX | 0.0 in | 75 °F | 249 | 66 |
| 261 | Tallahassee | FL | 0.0 in | 68 °F | 211 | 115 |
| 262 | Peoria | AZ | 0.0 in | 72 °F | 308 | 31 |
| 263 | Surprise | AZ | 0.0 in | 71 °F | 309 | 30 |
| 264 | Santa Clara | CA | 0.0 in | 61 °F | 257 | 59 |
| 265 | Clovis | CA | 0.0 in | 66 °F | 288 | 48 |
| 266 | Murrieta | CA | 0.0 in | 65 °F | 280 | 38 |
| 267 | Temecula | CA | 0.0 in | 65 °F | 280 | 38 |
| 268 | Santa Maria | CA | 0.0 in | 59 °F | 295 | 39 |
| 269 | San Tan Valley | AZ | 0.0 in | 72 °F | 306 | 35 |
| 270 | Los Angeles | CA | 0.0 in | 64 °F | 300 | 30 |
| 271 | Phoenix | AZ | 0.0 in | 74 °F | 307 | 33 |
| 272 | San Diego | CA | 0.0 in | 64 °F | 283 | 38 |
| 273 | Jacksonville | FL | 0.0 in | 70 °F | 211 | 120 |
| 274 | San Francisco | CA | 0.0 in | 58 °F | 248 | 71 |
| 275 | Sacramento | CA | 0.0 in | 63 °F | 266 | 58 |
| 276 | Mesa | AZ | 0.0 in | 72 °F | 306 | 33 |
| 277 | Long Beach | CA | 0.0 in | 65 °F | 294 | 29 |
| 278 | Miami | FL | 0.0 in | 77 °F | 227 | 122 |
| 279 | Oakland | CA | 0.0 in | 59 °F | 248 | 55 |
| 280 | Tampa | FL | 0.0 in | 74 °F | 228 | 111 |
| 281 | Honolulu | HI | 0.0 in | 75 °F | 287 | 89 |
| 282 | Anaheim | CA | 0.0 in | 67 °F | 291 | 35 |
| 283 | Stockton | CA | 0.0 in | 64 °F | 272 | 57 |
| 284 | Orlando | FL | 0.0 in | 73 °F | 214 | 138 |
| 285 | Santa Ana | CA | 0.0 in | 66 °F | 286 | 31 |
| 286 | Irvine | CA | 0.0 in | 65 °F | 291 | 35 |
| 287 | Chandler | AZ | 0.0 in | 73 °F | 307 | 32 |
| 288 | Chula Vista | CA | 0.0 in | 63 °F | 283 | 38 |
| 289 | Gilbert | AZ | 0.0 in | 72 °F | 307 | 32 |
| 290 | St. Petersburg | FL | 0.0 in | 75 °F | 230 | 132 |
| 291 | Glendale | AZ | 0.0 in | 72 °F | 309 | 29 |
| 292 | Fremont | CA | 0.0 in | 60 °F | 251 | 61 |
| 293 | Hialeah | FL | 0.0 in | 77 °F | 227 | 142 |
| 294 | Port St. Lucie | FL | 0.0 in | 75 °F | 218 | 132 |
| 295 | Modesto | CA | 0.0 in | 63 °F | 275 | 54 |
| 296 | Cape Coral | FL | 0.0 in | 75 °F | 234 | 129 |
| 297 | Oxnard | CA | 0.0 in | 61 °F | 298 | 32 |
| 298 | Huntington Beach | CA | 0.0 in | 65 °F | 286 | 31 |
| 299 | Tempe | AZ | 0.0 in | 73 °F | 307 | 33 |
| 300 | Fort Lauderdale | FL | 0.0 in | 77 °F | 219 | 131 |
| 301 | Elk Grove | CA | 0.0 in | 63 °F | 266 | 58 |
| 302 | Oceanside | CA | 0.0 in | 61 °F | 276 | 38 |
| 303 | Garden Grove | CA | 0.0 in | 66 °F | 286 | 31 |
| 304 | Pembroke Pines | FL | 0.0 in | 77 °F | 224 | 144 |
| 305 | Salinas | CA | 0.0 in | 58 °F | 265 | 57 |
| 306 | Hayward | CA | 0.0 in | 60 °F | 257 | 53 |
| 307 | Corona | CA | 0.0 in | 66 °F | 283 | 33 |
| 308 | Sunnyvale | CA | 0.0 in | 60 °F | 251 | 61 |
| 309 | Hollywood | FL | 0.0 in | 76 °F | 224 | 131 |
| 310 | Gainesville | FL | 0.0 in | 69 °F | 213 | 133 |
| 311 | Torrance | CA | 0.0 in | 63 °F | 294 | 29 |
| 312 | Orange | CA | 0.0 in | 66 °F | 291 | 35 |
| 313 | Miramar | FL | 0.0 in | 77 °F | 224 | 144 |
| 314 | Coral Springs | FL | 0.0 in | 76 °F | 219 | 160 |
| 315 | Lehigh Acres | FL | 0.0 in | 75 °F | 231 | 155 |
| 316 | Palm Bay | FL | 0.0 in | 73 °F | 216 | 145 |
| 317 | Vallejo | CA | 0.0 in | 60 °F | 256 | 54 |
| 318 | Concord | CA | 0.0 in | 62 °F | 255 | 52 |
| 319 | Berkeley | CA | 0.0 in | 59 °F | 248 | 65 |
| 320 | Fairfield | CA | 0.0 in | 62 °F | 260 | 54 |
| 321 | West Palm Beach | FL | 0.0 in | 75 °F | 220 | 127 |
| 322 | Spring Hill | FL | 0.0 in | 72 °F | 222 | 135 |
| 323 | Clearwater | FL | 0.0 in | 74 °F | 233 | 116 |
| 324 | Lakeland | FL | 0.0 in | 74 °F | 222 | 127 |
| 325 | Brandon | FL | 0.0 in | 74 °F | 225 | 119 |
| 326 | Antioch | CA | 0.0 in | 63 °F | 263 | 52 |
| 327 | Richmond | CA | 0.0 in | 59 °F | 256 | 59 |
| 328 | East Los Angeles | CA | 0.0 in | 66 °F | 292 | 30 |
| 329 | Carlsbad | CA | 0.0 in | 63 °F | 276 | 53 |
| 330 | Pompano Beach | FL | 0.0 in | 77 °F | 219 | 160 |
| 331 | Downey | CA | 0.0 in | 66 °F | 292 | 30 |
| 332 | Miami Gardens | FL | 0.0 in | 76 °F | 224 | 140 |
| 333 | Costa Mesa | CA | 0.0 in | 65 °F | 286 | 31 |
| 334 | Ventura | CA | 0.0 in | 62 °F | 298 | 32 |
| 335 | Riverview | FL | 0.0 in | 73 °F | 225 | 118 |
| 336 | Davie | FL | 0.0 in | 77 °F | 224 | 145 |
| 337 | Inglewood | CA | 0.0 in | 64 °F | 292 | 30 |
| 338 | El Cajon | CA | 0.0 in | 65 °F | 283 | 38 |
| 339 | San Mateo | CA | 0.0 in | 59 °F | 234 | 56 |
| 340 | Goodyear | AZ | 0.0 in | 74 °F | 310 | 29 |
| 341 | Daly City | CA | 0.0 in | 57 °F | 248 | 55 |
| 342 | Vacaville | CA | 0.0 in | 62 °F | 260 | 54 |
Compare the leaders
Methodology
Snowfall figures are model estimates anchored to NOAA station measurements near each city, so lake effect and mountain snow are counted at measured levels. Rankings include the 342 US cities with a population of 100,000 or more; ties break by population. Smaller towns carry the same data on their own pages, found through the state pages. Methods and sources are described on the data sources page.
Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5, ERA5-Land).