Hottest cities in the US
These are the US cities with the most hot days, counting every day whose high reaches at least 90 °F. Rankings cover the 342 US cities with a population of 100,000 or more, using 1991 to 2020 climate normals.
Laredo, TX tops the list at 182 days against 0 days for Anchorage, AK at the other end. 7 of the top 10 cities are in Arizona.
Analysis
Two kinds of hot
Most people guess Phoenix, and the Phoenix metro does fill most of the top dozen. But the top spot belongs to Laredo, on the Rio Grande in south Texas, with the lower valley cities of McAllen and Edinburg close behind. South Texas heat starts earlier in the spring and holds later into the fall than desert heat, and it does its work at low elevation under a subtropical sun. Laredo's high reaches ninety degrees on roughly half the days of the year.
The two heat regimes read clearly in the context columns. The Arizona cities pair their hot days with more than three hundred sunny days and fewer than three dozen wet days each year: dry heat under a cloudless sky. The south Texas cities run about sixty fewer sunny days and roughly twice the wet days, because Gulf moisture hazes the sky and feeds storms. That same humidity keeps nights warm and pushes what the air feels like well past what the thermometer reads. A similar count of hot days, a very different experience of them.
Elevation is the quiet variable inside Arizona. Tucson sits more than a thousand feet higher than Phoenix, and that altitude costs it about a week of ninety degree days against Phoenix proper and about three weeks against the hottest Phoenix suburbs, while its sunshine stays nearly identical. It is the standard trade across the Southwest: elevation buys relief from the heat without touching the sun.
The zero end of the table is the marine machinery from the coolest July list working in reverse. Anchorage records no ninety degree days at all, and Daly City and the Puget Sound cities log about one in a typical year. A hot day here is a day whose high reaches at least ninety degrees, the same threshold NOAA uses in its published normals, and the counts come from the station anchored temperature correction described on the data sources page, which restores the threshold day counts that raw model output smooths away.
Sources: NOAA NCEI US Climate Normals, 1991 to 2020, Open-Meteo climate data.
Common questions
Is Phoenix the hottest city in the US?
Not by hot days. Phoenix ranks 12 with 163 days at or above 90 °F per year, while Laredo, TX leads at 182.
What are the hottest cities in California?
Clovis leads California with 117 days at or above 90 °F per year, ranking 30 nationally.
Is Los Angeles hotter than San Diego?
No, by hot days. San Diego records 15 days at or above 90 °F per year against 7 for Los Angeles.
The full ranking
| Rank | City | State | Days above 90 °F | Avg temp | Sunny days | Wet days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laredo | TX | 182 days | 75 °F | 249 | 66 |
| 2 | Goodyear | AZ | 177 days | 74 °F | 310 | 29 |
| 3 | Tempe | AZ | 177 days | 73 °F | 307 | 33 |
| 4 | Mesa | AZ | 175 days | 72 °F | 306 | 33 |
| 5 | Chandler | AZ | 172 days | 73 °F | 307 | 32 |
| 6 | Glendale | AZ | 172 days | 72 °F | 309 | 29 |
| 7 | McAllen | TX | 172 days | 76 °F | 238 | 74 |
| 8 | Gilbert | AZ | 172 days | 72 °F | 307 | 32 |
| 9 | San Tan Valley | AZ | 168 days | 72 °F | 306 | 35 |
| 10 | Edinburg | TX | 167 days | 75 °F | 238 | 74 |
| 11 | Surprise | AZ | 166 days | 71 °F | 309 | 30 |
| 12 | Phoenix | AZ | 163 days | 74 °F | 307 | 33 |
| 13 | Peoria | AZ | 162 days | 72 °F | 308 | 31 |
| 14 | Tucson | AZ | 155 days | 71 °F | 302 | 47 |
| 15 | North Las Vegas | NV | 140 days | 70 °F | 310 | 21 |
| 16 | Sunrise Manor | NV | 140 days | 70 °F | 310 | 21 |
| 17 | Henderson | NV | 139 days | 70 °F | 312 | 24 |
| 18 | Enterprise | NV | 138 days | 69 °F | 310 | 28 |
| 19 | Scottsdale | AZ | 137 days | 70 °F | 303 | 34 |
| 20 | Las Vegas | NV | 137 days | 69 °F | 308 | 22 |
| 21 | Paradise | NV | 137 days | 70 °F | 310 | 26 |
| 22 | Spring Valley | NV | 137 days | 69 °F | 310 | 27 |
| 23 | Brownsville | TX | 132 days | 75 °F | 232 | 98 |
| 24 | Austin | TX | 122 days | 70 °F | 224 | 93 |
| 25 | Lehigh Acres | FL | 122 days | 75 °F | 231 | 155 |
| 26 | Midland | TX | 121 days | 65 °F | 283 | 60 |
| 27 | Cape Coral | FL | 119 days | 75 °F | 234 | 129 |
| 28 | Lakeland | FL | 118 days | 74 °F | 222 | 127 |
| 29 | San Antonio | TX | 118 days | 69 °F | 224 | 96 |
| 30 | Clovis | CA | 117 days | 66 °F | 288 | 48 |
| 31 | Menifee | CA | 117 days | 65 °F | 284 | 34 |
| 32 | Fresno | CA | 117 days | 66 °F | 288 | 47 |
| 33 | Palmdale | CA | 117 days | 64 °F | 294 | 27 |
| 34 | Victorville | CA | 117 days | 62 °F | 297 | 26 |
| 35 | Brandon | FL | 116 days | 74 °F | 225 | 119 |
| 36 | El Paso | TX | 116 days | 66 °F | 304 | 48 |
| 37 | College Station | TX | 116 days | 69 °F | 222 | 102 |
| 38 | Sugar Land | TX | 114 days | 71 °F | 215 | 120 |
| 39 | Round Rock | TX | 113 days | 67 °F | 227 | 91 |
| 40 | Bakersfield | CA | 111 days | 65 °F | 285 | 35 |
| 41 | Lancaster | CA | 111 days | 62 °F | 306 | 26 |
| 42 | Orlando | FL | 110 days | 73 °F | 214 | 138 |
| 43 | Tallahassee | FL | 110 days | 68 °F | 211 | 115 |
| 44 | Waco | TX | 109 days | 67 °F | 234 | 90 |
| 45 | Hesperia | CA | 109 days | 64 °F | 297 | 25 |
| 46 | Fort Worth | TX | 108 days | 67 °F | 242 | 85 |
| 47 | The Woodlands | TX | 108 days | 69 °F | 212 | 120 |
| 48 | Las Cruces | NM | 108 days | 63 °F | 305 | 50 |
| 49 | Riverside | CA | 108 days | 67 °F | 284 | 30 |
| 50 | Houston | TX | 107 days | 71 °F | 215 | 104 |
| 51 | Odessa | TX | 106 days | 65 °F | 284 | 43 |
| 52 | Irving | TX | 106 days | 67 °F | 240 | 88 |
| 53 | San Bernardino | CA | 106 days | 66 °F | 296 | 42 |
| 54 | Mesquite | TX | 105 days | 67 °F | 233 | 94 |
| 55 | Killeen | TX | 105 days | 67 °F | 234 | 87 |
| 56 | Dallas | TX | 105 days | 68 °F | 236 | 91 |
| 57 | Wichita Falls | TX | 104 days | 64 °F | 259 | 77 |
| 58 | Spring Hill | FL | 104 days | 72 °F | 222 | 135 |
| 59 | Jurupa Valley | CA | 103 days | 67 °F | 284 | 34 |
| 60 | Lewisville | TX | 103 days | 66 °F | 240 | 88 |
| 61 | Abilene | TX | 103 days | 65 °F | 266 | 69 |
| 62 | Rialto | CA | 103 days | 67 °F | 284 | 34 |
| 63 | Pasadena | TX | 103 days | 71 °F | 213 | 124 |
| 64 | Pearland | TX | 102 days | 71 °F | 215 | 127 |
| 65 | Corona | CA | 102 days | 66 °F | 283 | 33 |
| 66 | Arlington | TX | 101 days | 66 °F | 240 | 88 |
| 67 | Carrollton | TX | 101 days | 66 °F | 240 | 88 |
| 68 | Grand Prairie | TX | 100 days | 66 °F | 240 | 88 |
| 69 | Moreno Valley | CA | 100 days | 64 °F | 295 | 38 |
| 70 | Pembroke Pines | FL | 98 days | 77 °F | 224 | 144 |
| 71 | Denton | TX | 98 days | 65 °F | 243 | 88 |
| 72 | Garland | TX | 97 days | 66 °F | 238 | 91 |
| 73 | Fontana | CA | 97 days | 67 °F | 284 | 36 |
| 74 | Stockton | CA | 96 days | 64 °F | 272 | 57 |
| 75 | Miramar | FL | 96 days | 77 °F | 224 | 144 |
| 76 | Riverview | FL | 96 days | 73 °F | 225 | 118 |
| 77 | Beaumont | TX | 96 days | 69 °F | 211 | 139 |
| 78 | Tyler | TX | 96 days | 67 °F | 223 | 104 |
| 79 | Hialeah | FL | 95 days | 77 °F | 227 | 142 |
| 80 | New Orleans | LA | 95 days | 71 °F | 221 | 115 |
| 81 | Shreveport | LA | 95 days | 66 °F | 221 | 109 |
| 82 | Palm Bay | FL | 95 days | 73 °F | 216 | 145 |
| 83 | Visalia | CA | 94 days | 63 °F | 287 | 40 |
| 84 | Clearwater | FL | 94 days | 74 °F | 233 | 116 |
| 85 | Albuquerque | NM | 94 days | 57 °F | 304 | 56 |
| 86 | Montgomery | AL | 94 days | 67 °F | 210 | 119 |
| 87 | Chico | CA | 94 days | 62 °F | 262 | 73 |
| 88 | Richardson | TX | 94 days | 66 °F | 238 | 91 |
| 89 | Simi Valley | CA | 94 days | 66 °F | 293 | 33 |
| 90 | Ontario | CA | 93 days | 67 °F | 284 | 35 |
| 91 | Tampa | FL | 93 days | 74 °F | 228 | 111 |
| 92 | Gainesville | FL | 93 days | 69 °F | 213 | 133 |
| 93 | Metairie | LA | 93 days | 71 °F | 220 | 115 |
| 94 | Allen | TX | 93 days | 65 °F | 238 | 91 |
| 95 | Frisco | TX | 93 days | 65 °F | 237 | 93 |
| 96 | Plano | TX | 93 days | 66 °F | 238 | 91 |
| 97 | McKinney | TX | 92 days | 65 °F | 237 | 93 |
| 98 | Coral Springs | FL | 91 days | 76 °F | 219 | 160 |
| 99 | Rancho Cucamonga | CA | 91 days | 66 °F | 285 | 35 |
| 100 | Lubbock | TX | 91 days | 62 °F | 282 | 65 |
| 101 | Vacaville | CA | 90 days | 62 °F | 260 | 54 |
| 102 | Baton Rouge | LA | 90 days | 68 °F | 214 | 115 |
| 103 | Modesto | CA | 90 days | 63 °F | 275 | 54 |
| 104 | Tuscaloosa | AL | 89 days | 65 °F | 208 | 124 |
| 105 | Rio Rancho | NM | 86 days | 57 °F | 300 | 51 |
| 106 | Miami Gardens | FL | 86 days | 76 °F | 224 | 140 |
| 107 | Jacksonville | FL | 86 days | 70 °F | 211 | 120 |
| 108 | Sacramento | CA | 86 days | 63 °F | 266 | 58 |
| 109 | Columbia | SC | 85 days | 65 °F | 212 | 119 |
| 110 | Lafayette | LA | 85 days | 69 °F | 219 | 114 |
| 111 | Santa Clarita | CA | 84 days | 66 °F | 291 | 34 |
| 112 | Murrieta | CA | 84 days | 65 °F | 280 | 38 |
| 113 | Augusta | GA | 84 days | 66 °F | 213 | 119 |
| 114 | Macon | GA | 83 days | 65 °F | 210 | 118 |
| 115 | Jackson | MS | 83 days | 66 °F | 215 | 118 |
| 116 | Davie | FL | 83 days | 77 °F | 224 | 145 |
| 117 | Elk Grove | CA | 82 days | 63 °F | 266 | 58 |
| 118 | Columbus | GA | 80 days | 65 °F | 209 | 119 |
| 119 | Savannah | GA | 80 days | 67 °F | 212 | 132 |
| 120 | Roseville | CA | 79 days | 62 °F | 268 | 60 |
| 121 | League City | TX | 77 days | 71 °F | 217 | 128 |
| 122 | Amarillo | TX | 76 days | 58 °F | 280 | 71 |
| 123 | Little Rock | AR | 75 days | 62 °F | 219 | 112 |
| 124 | Mobile | AL | 74 days | 69 °F | 218 | 117 |
| 125 | Tulsa | OK | 74 days | 61 °F | 237 | 100 |
| 126 | Pasadena | CA | 74 days | 66 °F | 294 | 40 |
| 127 | Provo | UT | 73 days | 55 °F | 247 | 93 |
| 128 | Oklahoma City | OK | 73 days | 61 °F | 249 | 87 |
| 129 | St. Petersburg | FL | 73 days | 75 °F | 230 | 132 |
| 130 | Pueblo | CO | 72 days | 53 °F | 285 | 71 |
| 131 | Norman | OK | 72 days | 61 °F | 246 | 88 |
| 132 | Pomona | CA | 72 days | 65 °F | 290 | 38 |
| 133 | Memphis | TN | 71 days | 63 °F | 212 | 116 |
| 134 | Fort Lauderdale | FL | 70 days | 77 °F | 219 | 131 |
| 135 | West Palm Beach | FL | 70 days | 75 °F | 220 | 127 |
| 136 | Broken Arrow | OK | 70 days | 61 °F | 234 | 101 |
| 137 | Birmingham | AL | 66 days | 64 °F | 206 | 127 |
| 138 | Hollywood | FL | 65 days | 76 °F | 224 | 131 |
| 139 | West Jordan | UT | 64 days | 54 °F | 245 | 95 |
| 140 | El Monte | CA | 64 days | 66 °F | 291 | 34 |
| 141 | Wichita | KS | 64 days | 57 °F | 241 | 94 |
| 142 | Pompano Beach | FL | 64 days | 77 °F | 219 | 160 |
| 143 | North Charleston | SC | 63 days | 67 °F | 209 | 132 |
| 144 | Antioch | CA | 63 days | 63 °F | 263 | 52 |
| 145 | West Covina | CA | 62 days | 66 °F | 291 | 36 |
| 146 | Fairfield | CA | 62 days | 62 °F | 260 | 54 |
| 147 | Glendale | CA | 62 days | 65 °F | 294 | 37 |
| 148 | Temecula | CA | 61 days | 65 °F | 280 | 38 |
| 149 | Huntsville | AL | 61 days | 62 °F | 200 | 125 |
| 150 | Corpus Christi | TX | 61 days | 72 °F | 230 | 98 |
| 151 | Chesapeake | VA | 61 days | 60 °F | 206 | 126 |
| 152 | Port St. Lucie | FL | 60 days | 75 °F | 218 | 132 |
| 153 | Concord | NC | 60 days | 61 °F | 211 | 118 |
| 154 | Sparks | NV | 59 days | 53 °F | 258 | 51 |
| 155 | Fayetteville | NC | 59 days | 62 °F | 209 | 120 |
| 156 | Nampa | ID | 58 days | 52 °F | 239 | 70 |
| 157 | El Cajon | CA | 58 days | 65 °F | 283 | 38 |
| 158 | Athens | GA | 57 days | 62 °F | 208 | 123 |
| 159 | Escondido | CA | 57 days | 66 °F | 285 | 45 |
| 160 | Reno | NV | 57 days | 54 °F | 258 | 51 |
| 161 | West Valley City | UT | 56 days | 55 °F | 244 | 96 |
| 162 | Greeley | CO | 56 days | 52 °F | 261 | 79 |
| 163 | Clarksville | TN | 55 days | 59 °F | 198 | 125 |
| 164 | East Los Angeles | CA | 55 days | 66 °F | 292 | 30 |
| 165 | Burbank | CA | 55 days | 65 °F | 294 | 37 |
| 166 | Nashville | TN | 54 days | 60 °F | 195 | 129 |
| 167 | Boise | ID | 54 days | 53 °F | 239 | 73 |
| 168 | Salt Lake City | UT | 54 days | 55 °F | 244 | 96 |
| 169 | Evansville | IN | 53 days | 59 °F | 199 | 122 |
| 170 | Atlanta | GA | 52 days | 63 °F | 203 | 125 |
| 171 | Meridian | ID | 52 days | 52 °F | 239 | 70 |
| 172 | South Fulton | GA | 51 days | 63 °F | 203 | 125 |
| 173 | Chattanooga | TN | 50 days | 61 °F | 195 | 126 |
| 174 | Thornton | CO | 50 days | 52 °F | 266 | 72 |
| 175 | Charlotte | NC | 49 days | 62 °F | 211 | 120 |
| 176 | Wilmington | NC | 49 days | 64 °F | 209 | 134 |
| 177 | Westminster | CO | 49 days | 52 °F | 266 | 97 |
| 178 | Concord | CA | 48 days | 62 °F | 255 | 52 |
| 179 | Topeka | KS | 48 days | 55 °F | 223 | 104 |
| 180 | Anaheim | CA | 48 days | 67 °F | 291 | 35 |
| 181 | Miami | FL | 47 days | 77 °F | 227 | 122 |
| 182 | Murfreesboro | TN | 47 days | 58 °F | 195 | 130 |
| 183 | Sandy Springs | GA | 47 days | 62 °F | 203 | 126 |
| 184 | Kansas City | MO | 46 days | 57 °F | 215 | 106 |
| 185 | St. Louis | MO | 46 days | 58 °F | 201 | 118 |
| 186 | Raleigh | NC | 46 days | 61 °F | 209 | 124 |
| 187 | Washington | DC | 45 days | 58 °F | 206 | 119 |
| 188 | Aurora | CO | 44 days | 51 °F | 273 | 79 |
| 189 | High Point | NC | 44 days | 61 °F | 208 | 123 |
| 190 | Richmond | VA | 44 days | 58 °F | 209 | 118 |
| 191 | Durham | NC | 44 days | 60 °F | 209 | 122 |
| 192 | Arlington | VA | 43 days | 58 °F | 206 | 119 |
| 193 | Denver | CO | 42 days | 51 °F | 270 | 84 |
| 194 | Greensboro | NC | 42 days | 60 °F | 208 | 124 |
| 195 | Charleston | SC | 41 days | 67 °F | 214 | 130 |
| 196 | Newport News | VA | 41 days | 60 °F | 208 | 123 |
| 197 | Columbia | MO | 41 days | 56 °F | 205 | 116 |
| 198 | Fullerton | CA | 40 days | 67 °F | 291 | 34 |
| 199 | Downey | CA | 40 days | 66 °F | 292 | 30 |
| 200 | Kansas City | KS | 40 days | 55 °F | 217 | 107 |
| 201 | Baltimore | MD | 40 days | 59 °F | 208 | 121 |
| 202 | Alexandria | VA | 40 days | 58 °F | 207 | 117 |
| 203 | Cary | NC | 40 days | 60 °F | 209 | 124 |
| 204 | Dayton | OH | 39 days | 53 °F | 179 | 133 |
| 205 | Norfolk | VA | 38 days | 61 °F | 206 | 126 |
| 206 | Centennial | CO | 37 days | 50 °F | 274 | 93 |
| 207 | Springfield | MO | 37 days | 56 °F | 214 | 119 |
| 208 | Irvine | CA | 37 days | 65 °F | 291 | 35 |
| 209 | Norwalk | CA | 37 days | 66 °F | 291 | 34 |
| 210 | Lincoln | NE | 36 days | 52 °F | 228 | 102 |
| 211 | Philadelphia | PA | 36 days | 57 °F | 203 | 120 |
| 212 | Knoxville | TN | 36 days | 58 °F | 195 | 134 |
| 213 | Louisville | KY | 36 days | 58 °F | 189 | 128 |
| 214 | Olathe | KS | 35 days | 55 °F | 217 | 107 |
| 215 | Billings | MT | 35 days | 48 °F | 223 | 95 |
| 216 | Virginia Beach | VA | 35 days | 60 °F | 207 | 123 |
| 217 | Lee's Summit | MO | 34 days | 55 °F | 216 | 109 |
| 218 | Overland Park | KS | 34 days | 55 °F | 217 | 107 |
| 219 | Columbia | MD | 34 days | 57 °F | 205 | 121 |
| 220 | Highlands Ranch | CO | 33 days | 50 °F | 274 | 105 |
| 221 | Winston-Salem | NC | 33 days | 59 °F | 208 | 120 |
| 222 | Lakewood | CO | 33 days | 51 °F | 270 | 95 |
| 223 | Vallejo | CA | 33 days | 60 °F | 256 | 54 |
| 224 | Arvada | CO | 33 days | 51 °F | 267 | 87 |
| 225 | Hampton | VA | 32 days | 60 °F | 208 | 123 |
| 226 | Boulder | CO | 32 days | 51 °F | 264 | 101 |
| 227 | Independence | MO | 31 days | 54 °F | 215 | 109 |
| 228 | Orange | CA | 31 days | 66 °F | 291 | 35 |
| 229 | Fort Collins | CO | 30 days | 50 °F | 259 | 94 |
| 230 | Newark | NJ | 30 days | 55 °F | 200 | 123 |
| 231 | Garden Grove | CA | 30 days | 66 °F | 286 | 31 |
| 232 | Santa Ana | CA | 28 days | 66 °F | 286 | 31 |
| 233 | Elizabeth | NJ | 28 days | 56 °F | 200 | 123 |
| 234 | Spokane Valley | WA | 28 days | 50 °F | 196 | 119 |
| 235 | Jersey City | NJ | 27 days | 55 °F | 202 | 121 |
| 236 | Cincinnati | OH | 26 days | 54 °F | 183 | 130 |
| 237 | Santa Rosa | CA | 26 days | 59 °F | 258 | 60 |
| 238 | Spokane | WA | 24 days | 49 °F | 199 | 116 |
| 239 | Springfield | IL | 23 days | 53 °F | 196 | 119 |
| 240 | Paterson | NJ | 23 days | 54 °F | 197 | 126 |
| 241 | Long Beach | CA | 23 days | 65 °F | 294 | 29 |
| 242 | Peoria | IL | 23 days | 52 °F | 190 | 121 |
| 243 | Lexington | KY | 22 days | 56 °F | 186 | 136 |
| 244 | Omaha | NE | 21 days | 51 °F | 221 | 104 |
| 245 | Des Moines | IA | 21 days | 51 °F | 203 | 113 |
| 246 | Naperville | IL | 21 days | 50 °F | 182 | 125 |
| 247 | Columbus | OH | 21 days | 53 °F | 178 | 135 |
| 248 | San Jose | CA | 21 days | 61 °F | 263 | 60 |
| 249 | Yonkers | NY | 19 days | 54 °F | 201 | 122 |
| 250 | Lowell | MA | 19 days | 49 °F | 202 | 123 |
| 251 | Eugene | OR | 19 days | 53 °F | 169 | 135 |
| 252 | Salem | OR | 18 days | 54 °F | 169 | 126 |
| 253 | Santa Clara | CA | 18 days | 61 °F | 257 | 59 |
| 254 | Carmel | IN | 18 days | 52 °F | 183 | 130 |
| 255 | Toledo | OH | 18 days | 52 °F | 172 | 131 |
| 256 | Allentown | PA | 18 days | 53 °F | 195 | 124 |
| 257 | Fishers | IN | 17 days | 52 °F | 183 | 130 |
| 258 | Hartford | CT | 17 days | 52 °F | 201 | 125 |
| 259 | Minneapolis | MN | 17 days | 46 °F | 187 | 118 |
| 260 | Springfield | MA | 17 days | 50 °F | 201 | 125 |
| 261 | Gresham | OR | 17 days | 54 °F | 156 | 164 |
| 262 | Sioux Falls | SD | 16 days | 47 °F | 211 | 106 |
| 263 | New York | NY | 16 days | 56 °F | 202 | 121 |
| 264 | Cambridge | MA | 16 days | 51 °F | 202 | 125 |
| 265 | Stamford | CT | 16 days | 53 °F | 202 | 122 |
| 266 | Hillsboro | OR | 16 days | 53 °F | 164 | 159 |
| 267 | Bend | OR | 16 days | 48 °F | 198 | 63 |
| 268 | Davenport | IA | 16 days | 50 °F | 192 | 120 |
| 269 | Chicago | IL | 16 days | 52 °F | 180 | 132 |
| 270 | Milwaukee | WI | 16 days | 49 °F | 181 | 128 |
| 271 | Colorado Springs | CO | 16 days | 49 °F | 276 | 104 |
| 272 | Aurora | IL | 16 days | 50 °F | 182 | 125 |
| 273 | Indianapolis | IN | 16 days | 53 °F | 185 | 128 |
| 274 | Dearborn | MI | 16 days | 50 °F | 172 | 132 |
| 275 | San Diego | CA | 15 days | 64 °F | 283 | 38 |
| 276 | Detroit | MI | 15 days | 50 °F | 172 | 130 |
| 277 | South Bend | IN | 15 days | 50 °F | 166 | 146 |
| 278 | Fort Wayne | IN | 15 days | 50 °F | 174 | 134 |
| 279 | Huntington Beach | CA | 15 days | 65 °F | 286 | 31 |
| 280 | Joliet | IL | 15 days | 51 °F | 183 | 125 |
| 281 | Elgin | IL | 15 days | 49 °F | 183 | 127 |
| 282 | Boston | MA | 15 days | 52 °F | 201 | 124 |
| 283 | Rockford | IL | 15 days | 49 °F | 183 | 123 |
| 284 | Brockton | MA | 14 days | 51 °F | 198 | 123 |
| 285 | Quincy | MA | 14 days | 51 °F | 201 | 124 |
| 286 | Providence | RI | 14 days | 52 °F | 199 | 123 |
| 287 | Cedar Rapids | IA | 14 days | 49 °F | 194 | 118 |
| 288 | Warren | MI | 13 days | 50 °F | 172 | 130 |
| 289 | Waterbury | CT | 13 days | 51 °F | 202 | 125 |
| 290 | Pittsburgh | PA | 13 days | 53 °F | 160 | 158 |
| 291 | Vancouver | WA | 13 days | 54 °F | 149 | 161 |
| 292 | Portland | OR | 13 days | 55 °F | 160 | 157 |
| 293 | Ann Arbor | MI | 12 days | 48 °F | 168 | 133 |
| 294 | Costa Mesa | CA | 12 days | 65 °F | 286 | 31 |
| 295 | Akron | OH | 12 days | 51 °F | 162 | 153 |
| 296 | Manchester | NH | 12 days | 48 °F | 200 | 126 |
| 297 | Sunnyvale | CA | 11 days | 60 °F | 251 | 61 |
| 298 | Sterling Heights | MI | 11 days | 49 °F | 172 | 130 |
| 299 | Fremont | CA | 10 days | 60 °F | 251 | 61 |
| 300 | Albany | NY | 10 days | 50 °F | 180 | 138 |
| 301 | Lynn | MA | 10 days | 50 °F | 202 | 125 |
| 302 | Syracuse | NY | 10 days | 48 °F | 149 | 180 |
| 303 | Bridgeport | CT | 9 days | 53 °F | 204 | 125 |
| 304 | Hayward | CA | 9 days | 60 °F | 257 | 53 |
| 305 | Cleveland | OH | 9 days | 52 °F | 163 | 162 |
| 306 | St. Paul | MN | 9 days | 46 °F | 185 | 119 |
| 307 | Fargo | ND | 9 days | 42 °F | 191 | 109 |
| 308 | Lansing | MI | 8 days | 49 °F | 165 | 137 |
| 309 | Chula Vista | CA | 8 days | 63 °F | 283 | 38 |
| 310 | Grand Rapids | MI | 8 days | 48 °F | 163 | 142 |
| 311 | Rochester | NY | 8 days | 49 °F | 158 | 167 |
| 312 | Madison | WI | 8 days | 47 °F | 182 | 125 |
| 313 | Santa Maria | CA | 8 days | 59 °F | 295 | 39 |
| 314 | New Haven | CT | 8 days | 52 °F | 202 | 125 |
| 315 | San Mateo | CA | 8 days | 59 °F | 234 | 56 |
| 316 | New Bedford | MA | 8 days | 51 °F | 197 | 121 |
| 317 | Inglewood | CA | 7 days | 64 °F | 292 | 30 |
| 318 | Oceanside | CA | 7 days | 61 °F | 276 | 38 |
| 319 | Los Angeles | CA | 7 days | 64 °F | 300 | 30 |
| 320 | Thousand Oaks | CA | 6 days | 62 °F | 293 | 33 |
| 321 | Richmond | CA | 6 days | 59 °F | 256 | 59 |
| 322 | Rochester | MN | 6 days | 44 °F | 184 | 123 |
| 323 | Salinas | CA | 5 days | 58 °F | 265 | 57 |
| 324 | Berkeley | CA | 5 days | 59 °F | 248 | 65 |
| 325 | Green Bay | WI | 5 days | 45 °F | 182 | 125 |
| 326 | Buffalo | NY | 5 days | 49 °F | 161 | 160 |
| 327 | Honolulu | HI | 5 days | 75 °F | 287 | 89 |
| 328 | Oakland | CA | 4 days | 59 °F | 248 | 55 |
| 329 | Kent | WA | 4 days | 54 °F | 147 | 154 |
| 330 | Worcester | MA | 4 days | 48 °F | 197 | 128 |
| 331 | Torrance | CA | 4 days | 63 °F | 294 | 29 |
| 332 | Renton | WA | 4 days | 54 °F | 147 | 154 |
| 333 | San Francisco | CA | 3 days | 58 °F | 248 | 71 |
| 334 | Carlsbad | CA | 3 days | 63 °F | 276 | 53 |
| 335 | Bellevue | WA | 3 days | 54 °F | 147 | 157 |
| 336 | Seattle | WA | 3 days | 54 °F | 147 | 157 |
| 337 | Ventura | CA | 3 days | 62 °F | 298 | 32 |
| 338 | Oxnard | CA | 2 days | 61 °F | 298 | 32 |
| 339 | Tacoma | WA | 1 days | 53 °F | 149 | 138 |
| 340 | Everett | WA | 1 days | 52 °F | 146 | 179 |
| 341 | Daly City | CA | 1 days | 57 °F | 248 | 55 |
| 342 | Anchorage | AK | 0 days | 38 °F | 92 | 115 |
Compare the leaders
Methodology
A hot day is a day whose maximum temperature reaches 90 °F or more, the threshold NOAA uses in its published normals. Rankings include the 342 US cities with a population of 100,000 or more; ties break by population. Smaller towns carry the same data on their own pages, found through the state pages. Methods and sources are described on the data sources page.
Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5, ERA5-Land).