Coolest cities in the US in July
These are the US cities that stay coolest at the height of summer, ranked by their average July temperature over 30 years. Rankings cover the 342 US cities with a population of 100,000 or more, using 1991 to 2020 climate normals.
Daly City, CA tops the list at 59 °F against 94 °F for Goodyear, AZ at the other end. 8 of the top 10 cities are in California.
Analysis
The Pacific runs the air conditioning
Nearly the whole top ten sits on or near the California coast, which surprises anyone who equates California with heat. The mechanism is cold water. Summer winds along the coast push surface water offshore, and deep cold water rises to replace it. Air moving over that water cools until it condenses into the marine layer, the gray blanket that pours through the coastal gaps on summer evenings. Daly City and San Francisco, sitting where the fog funnels through the Golden Gate and over the peninsula hills, hold July averages near sixty degrees while the Central Valley an hour east bakes in the nineties.
The inland heat is not incidental. It is the pump. Hot air rising over the interior lowers the pressure there and pulls the marine layer ashore, so the hotter the valley runs, the stronger the ocean's grip on the coast becomes. Berkeley, Oakland, Richmond, and Salinas ride that machine, and so do Santa Maria and Oxnard down the coast. Notice the sunny days column: these are bright places over the full year, because the summer stratus usually burns off by afternoon and the rest of the year is clear. Cool summers and abundant sunshine turn out to be the same phenomenon here, not a tradeoff.
The exceptions prove the rule. Anchorage is second on latitude alone. Everett and Tacoma stay cool under the Puget Sound marine influence that also makes them cloud belt cities. Bend is the one high altitude entry, a high desert city whose elevation buys cold nights that pull the July average down even as its afternoons run warm.
At the far end of this same table, the Phoenix area suburbs post July averages in the low nineties. Remember that a monthly average blends day and night: a low nineties average with desert nights means afternoons well above a hundred. Even so, the July spread between the coolest and hottest American cities is only about thirty five degrees, barely half the January spread. Summer feels broadly similar across much of the country. Winter is what divides it.
Sources: NOAA NCEI US Climate Normals, 1991 to 2020, Open-Meteo climate data.
Common questions
Why is San Francisco so cool in the summer?
San Francisco averages 60 °F in July against 70 °F for Los Angeles. Cold Pacific water and the summer marine layer keep the coast cool while inland valleys heat up.
Is San Diego cooler than Los Angeles in the summer?
No. San Diego averages 72 °F in July against 70 °F for Los Angeles.
How warm does Seattle get in July?
Seattle averages 67 °F in July, which places it 16 of the 342 cities on this list of the coolest summers.
The full ranking
| Rank | City | State | July avg | Sunny days | Wet days | Avg temp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daly City | CA | 59 °F | 248 | 55 | 57 °F |
| 2 | Anchorage | AK | 60 °F | 92 | 115 | 38 °F |
| 3 | San Francisco | CA | 60 °F | 248 | 71 | 58 °F |
| 4 | Salinas | CA | 63 °F | 265 | 57 | 58 °F |
| 5 | Richmond | CA | 63 °F | 256 | 59 | 59 °F |
| 6 | Berkeley | CA | 64 °F | 248 | 65 | 59 °F |
| 7 | Oakland | CA | 64 °F | 248 | 55 | 59 °F |
| 8 | Santa Maria | CA | 64 °F | 295 | 39 | 59 °F |
| 9 | San Mateo | CA | 65 °F | 234 | 56 | 59 °F |
| 10 | Everett | WA | 65 °F | 146 | 179 | 52 °F |
| 11 | Hayward | CA | 66 °F | 257 | 53 | 60 °F |
| 12 | Bend | OR | 66 °F | 198 | 63 | 48 °F |
| 13 | Tacoma | WA | 67 °F | 149 | 138 | 53 °F |
| 14 | Oxnard | CA | 67 °F | 298 | 32 | 61 °F |
| 15 | Santa Rosa | CA | 67 °F | 258 | 60 | 59 °F |
| 16 | Seattle | WA | 67 °F | 147 | 157 | 54 °F |
| 17 | Bellevue | WA | 67 °F | 147 | 157 | 54 °F |
| 18 | Ventura | CA | 67 °F | 298 | 32 | 62 °F |
| 19 | Hillsboro | OR | 67 °F | 164 | 159 | 53 °F |
| 20 | Renton | WA | 67 °F | 147 | 154 | 54 °F |
| 21 | Fremont | CA | 67 °F | 251 | 61 | 60 °F |
| 22 | Eugene | OR | 68 °F | 169 | 135 | 53 °F |
| 23 | Kent | WA | 68 °F | 147 | 154 | 54 °F |
| 24 | Sunnyvale | CA | 68 °F | 251 | 61 | 60 °F |
| 25 | Thousand Oaks | CA | 68 °F | 293 | 33 | 62 °F |
| 26 | Vancouver | WA | 69 °F | 149 | 161 | 54 °F |
| 27 | Gresham | OR | 69 °F | 156 | 164 | 54 °F |
| 28 | Torrance | CA | 69 °F | 294 | 29 | 63 °F |
| 29 | Carlsbad | CA | 69 °F | 276 | 53 | 63 °F |
| 30 | Portland | OR | 69 °F | 160 | 157 | 55 °F |
| 31 | Salem | OR | 69 °F | 169 | 126 | 54 °F |
| 32 | Oceanside | CA | 69 °F | 276 | 38 | 61 °F |
| 33 | Chula Vista | CA | 70 °F | 283 | 38 | 63 °F |
| 34 | Vallejo | CA | 70 °F | 256 | 54 | 60 °F |
| 35 | Santa Clara | CA | 70 °F | 257 | 59 | 61 °F |
| 36 | Green Bay | WI | 70 °F | 182 | 125 | 45 °F |
| 37 | Los Angeles | CA | 70 °F | 300 | 30 | 64 °F |
| 38 | San Jose | CA | 70 °F | 263 | 60 | 61 °F |
| 39 | Rochester | MN | 70 °F | 184 | 123 | 44 °F |
| 40 | Inglewood | CA | 70 °F | 292 | 30 | 64 °F |
| 41 | Colorado Springs | CO | 71 °F | 276 | 104 | 49 °F |
| 42 | Spokane | WA | 71 °F | 199 | 116 | 49 °F |
| 43 | Fargo | ND | 71 °F | 191 | 109 | 42 °F |
| 44 | Worcester | MA | 71 °F | 197 | 128 | 48 °F |
| 45 | Ann Arbor | MI | 71 °F | 168 | 133 | 48 °F |
| 46 | Spokane Valley | WA | 71 °F | 196 | 119 | 50 °F |
| 47 | Grand Rapids | MI | 71 °F | 163 | 142 | 48 °F |
| 48 | Buffalo | NY | 72 °F | 161 | 160 | 49 °F |
| 49 | Syracuse | NY | 72 °F | 149 | 180 | 48 °F |
| 50 | Lynn | MA | 72 °F | 202 | 125 | 50 °F |
| 51 | Madison | WI | 72 °F | 182 | 125 | 47 °F |
| 52 | Huntington Beach | CA | 72 °F | 286 | 31 | 65 °F |
| 53 | Manchester | NH | 72 °F | 200 | 126 | 48 °F |
| 54 | Costa Mesa | CA | 72 °F | 286 | 31 | 65 °F |
| 55 | San Diego | CA | 72 °F | 283 | 38 | 64 °F |
| 56 | Lansing | MI | 72 °F | 165 | 137 | 49 °F |
| 57 | Rochester | NY | 72 °F | 158 | 167 | 49 °F |
| 58 | Boulder | CO | 72 °F | 264 | 101 | 51 °F |
| 59 | New Bedford | MA | 73 °F | 197 | 121 | 51 °F |
| 60 | Lakewood | CO | 73 °F | 270 | 95 | 51 °F |
| 61 | Fort Collins | CO | 73 °F | 259 | 94 | 50 °F |
| 62 | Sterling Heights | MI | 73 °F | 172 | 130 | 49 °F |
| 63 | Concord | CA | 73 °F | 255 | 52 | 62 °F |
| 64 | Billings | MT | 73 °F | 223 | 95 | 48 °F |
| 65 | Lowell | MA | 73 °F | 202 | 123 | 49 °F |
| 66 | South Bend | IN | 73 °F | 166 | 146 | 50 °F |
| 67 | Highlands Ranch | CO | 73 °F | 274 | 105 | 50 °F |
| 68 | Long Beach | CA | 73 °F | 294 | 29 | 65 °F |
| 69 | St. Paul | MN | 73 °F | 185 | 119 | 46 °F |
| 70 | Springfield | MA | 73 °F | 201 | 125 | 50 °F |
| 71 | Arvada | CO | 73 °F | 267 | 87 | 51 °F |
| 72 | Dearborn | MI | 73 °F | 172 | 132 | 50 °F |
| 73 | Centennial | CO | 73 °F | 274 | 93 | 50 °F |
| 74 | Milwaukee | WI | 73 °F | 181 | 128 | 49 °F |
| 75 | Fort Wayne | IN | 73 °F | 174 | 134 | 50 °F |
| 76 | Akron | OH | 73 °F | 162 | 153 | 51 °F |
| 77 | Albany | NY | 73 °F | 180 | 138 | 50 °F |
| 78 | Irvine | CA | 73 °F | 291 | 35 | 65 °F |
| 79 | Rockford | IL | 73 °F | 183 | 123 | 49 °F |
| 80 | Cedar Rapids | IA | 73 °F | 194 | 118 | 49 °F |
| 81 | Waterbury | CT | 73 °F | 202 | 125 | 51 °F |
| 82 | Quincy | MA | 73 °F | 201 | 124 | 51 °F |
| 83 | Minneapolis | MN | 74 °F | 187 | 118 | 46 °F |
| 84 | Santa Ana | CA | 74 °F | 286 | 31 | 66 °F |
| 85 | Warren | MI | 74 °F | 172 | 130 | 50 °F |
| 86 | Elgin | IL | 74 °F | 183 | 127 | 49 °F |
| 87 | Brockton | MA | 74 °F | 198 | 123 | 51 °F |
| 88 | Detroit | MI | 74 °F | 172 | 130 | 50 °F |
| 89 | New Haven | CT | 74 °F | 202 | 125 | 52 °F |
| 90 | Temecula | CA | 74 °F | 280 | 38 | 65 °F |
| 91 | Pittsburgh | PA | 74 °F | 160 | 158 | 53 °F |
| 92 | Garden Grove | CA | 74 °F | 286 | 31 | 66 °F |
| 93 | Joliet | IL | 74 °F | 183 | 125 | 51 °F |
| 94 | Naperville | IL | 74 °F | 182 | 125 | 50 °F |
| 95 | Orange | CA | 74 °F | 291 | 35 | 66 °F |
| 96 | Boston | MA | 74 °F | 201 | 124 | 52 °F |
| 97 | Fairfield | CA | 74 °F | 260 | 54 | 62 °F |
| 98 | Cambridge | MA | 74 °F | 202 | 125 | 51 °F |
| 99 | Sparks | NV | 74 °F | 258 | 51 | 53 °F |
| 100 | Davenport | IA | 74 °F | 192 | 120 | 50 °F |
| 101 | Aurora | CO | 74 °F | 273 | 79 | 51 °F |
| 102 | Cleveland | OH | 74 °F | 163 | 162 | 52 °F |
| 103 | Sioux Falls | SD | 74 °F | 211 | 106 | 47 °F |
| 104 | Providence | RI | 74 °F | 199 | 123 | 52 °F |
| 105 | Aurora | IL | 74 °F | 182 | 125 | 50 °F |
| 106 | Carmel | IN | 74 °F | 183 | 130 | 52 °F |
| 107 | Stamford | CT | 74 °F | 202 | 122 | 53 °F |
| 108 | Westminster | CO | 74 °F | 266 | 97 | 52 °F |
| 109 | Downey | CA | 74 °F | 292 | 30 | 66 °F |
| 110 | Burbank | CA | 74 °F | 294 | 37 | 65 °F |
| 111 | Fishers | IN | 74 °F | 183 | 130 | 52 °F |
| 112 | Norwalk | CA | 74 °F | 291 | 34 | 66 °F |
| 113 | Thornton | CO | 75 °F | 266 | 72 | 52 °F |
| 114 | El Cajon | CA | 75 °F | 283 | 38 | 65 °F |
| 115 | Denver | CO | 75 °F | 270 | 84 | 51 °F |
| 116 | Toledo | OH | 75 °F | 172 | 131 | 52 °F |
| 117 | East Los Angeles | CA | 75 °F | 292 | 30 | 66 °F |
| 118 | Columbus | OH | 75 °F | 178 | 135 | 53 °F |
| 119 | Indianapolis | IN | 75 °F | 185 | 128 | 53 °F |
| 120 | Glendale | CA | 75 °F | 294 | 37 | 65 °F |
| 121 | Allentown | PA | 75 °F | 195 | 124 | 53 °F |
| 122 | Hartford | CT | 75 °F | 201 | 125 | 52 °F |
| 123 | Chicago | IL | 75 °F | 180 | 132 | 52 °F |
| 124 | Greeley | CO | 75 °F | 261 | 79 | 52 °F |
| 125 | Bridgeport | CT | 75 °F | 204 | 125 | 53 °F |
| 126 | Fullerton | CA | 75 °F | 291 | 34 | 67 °F |
| 127 | El Monte | CA | 75 °F | 291 | 34 | 66 °F |
| 128 | Nampa | ID | 75 °F | 239 | 70 | 52 °F |
| 129 | Anaheim | CA | 76 °F | 291 | 35 | 67 °F |
| 130 | Cincinnati | OH | 76 °F | 183 | 130 | 54 °F |
| 131 | Pasadena | CA | 76 °F | 294 | 40 | 66 °F |
| 132 | Escondido | CA | 76 °F | 285 | 45 | 66 °F |
| 133 | Meridian | ID | 76 °F | 239 | 70 | 52 °F |
| 134 | Springfield | IL | 76 °F | 196 | 119 | 53 °F |
| 135 | West Covina | CA | 76 °F | 291 | 36 | 66 °F |
| 136 | Des Moines | IA | 76 °F | 203 | 113 | 51 °F |
| 137 | Antioch | CA | 76 °F | 263 | 52 | 63 °F |
| 138 | Peoria | IL | 76 °F | 190 | 121 | 52 °F |
| 139 | Murrieta | CA | 76 °F | 280 | 38 | 65 °F |
| 140 | Omaha | NE | 76 °F | 221 | 104 | 51 °F |
| 141 | Lexington | KY | 76 °F | 186 | 136 | 56 °F |
| 142 | Reno | NV | 76 °F | 258 | 51 | 54 °F |
| 143 | Yonkers | NY | 76 °F | 201 | 122 | 54 °F |
| 144 | Paterson | NJ | 76 °F | 197 | 126 | 54 °F |
| 145 | Dayton | OH | 76 °F | 179 | 133 | 53 °F |
| 146 | Pomona | CA | 76 °F | 290 | 38 | 65 °F |
| 147 | Elk Grove | CA | 77 °F | 266 | 58 | 63 °F |
| 148 | Lincoln | NE | 77 °F | 228 | 102 | 52 °F |
| 149 | Boise | ID | 77 °F | 239 | 73 | 53 °F |
| 150 | Pueblo | CO | 77 °F | 285 | 71 | 53 °F |
| 151 | Sacramento | CA | 77 °F | 266 | 58 | 63 °F |
| 152 | Roseville | CA | 77 °F | 268 | 60 | 62 °F |
| 153 | Vacaville | CA | 77 °F | 260 | 54 | 62 °F |
| 154 | Honolulu | HI | 78 °F | 287 | 89 | 75 °F |
| 155 | Knoxville | TN | 78 °F | 195 | 134 | 58 °F |
| 156 | Independence | MO | 78 °F | 215 | 109 | 54 °F |
| 157 | Stockton | CA | 78 °F | 272 | 57 | 64 °F |
| 158 | New York | NY | 78 °F | 202 | 121 | 56 °F |
| 159 | Newark | NJ | 78 °F | 200 | 123 | 55 °F |
| 160 | Jersey City | NJ | 78 °F | 202 | 121 | 55 °F |
| 161 | Simi Valley | CA | 78 °F | 293 | 33 | 66 °F |
| 162 | Lee's Summit | MO | 78 °F | 216 | 109 | 55 °F |
| 163 | Moreno Valley | CA | 78 °F | 295 | 38 | 64 °F |
| 164 | Springfield | MO | 78 °F | 214 | 119 | 56 °F |
| 165 | Elizabeth | NJ | 78 °F | 200 | 123 | 56 °F |
| 166 | Santa Clarita | CA | 78 °F | 291 | 34 | 66 °F |
| 167 | Murfreesboro | TN | 78 °F | 195 | 130 | 58 °F |
| 168 | Chico | CA | 78 °F | 262 | 73 | 62 °F |
| 169 | Louisville | KY | 78 °F | 189 | 128 | 58 °F |
| 170 | Albuquerque | NM | 78 °F | 304 | 56 | 57 °F |
| 171 | Winston-Salem | NC | 78 °F | 208 | 120 | 59 °F |
| 172 | Overland Park | KS | 78 °F | 217 | 107 | 55 °F |
| 173 | Columbia | MD | 78 °F | 205 | 121 | 57 °F |
| 174 | Rancho Cucamonga | CA | 79 °F | 285 | 35 | 66 °F |
| 175 | Corona | CA | 79 °F | 283 | 33 | 66 °F |
| 176 | Olathe | KS | 79 °F | 217 | 107 | 55 °F |
| 177 | Rio Rancho | NM | 79 °F | 300 | 51 | 57 °F |
| 178 | Durham | NC | 79 °F | 209 | 122 | 60 °F |
| 179 | Richmond | VA | 79 °F | 209 | 118 | 58 °F |
| 180 | Modesto | CA | 79 °F | 275 | 54 | 63 °F |
| 181 | Amarillo | TX | 79 °F | 280 | 71 | 58 °F |
| 182 | Columbia | MO | 79 °F | 205 | 116 | 56 °F |
| 183 | Provo | UT | 79 °F | 247 | 93 | 55 °F |
| 184 | Jurupa Valley | CA | 79 °F | 284 | 34 | 67 °F |
| 185 | San Bernardino | CA | 79 °F | 296 | 42 | 66 °F |
| 186 | Fontana | CA | 79 °F | 284 | 36 | 67 °F |
| 187 | Ontario | CA | 79 °F | 284 | 35 | 67 °F |
| 188 | Rialto | CA | 79 °F | 284 | 34 | 67 °F |
| 189 | Nashville | TN | 79 °F | 195 | 129 | 60 °F |
| 190 | Cary | NC | 79 °F | 209 | 124 | 60 °F |
| 191 | Kansas City | KS | 79 °F | 217 | 107 | 55 °F |
| 192 | Topeka | KS | 79 °F | 223 | 104 | 55 °F |
| 193 | Sandy Springs | GA | 79 °F | 203 | 126 | 62 °F |
| 194 | Philadelphia | PA | 79 °F | 203 | 120 | 57 °F |
| 195 | Virginia Beach | VA | 79 °F | 207 | 123 | 60 °F |
| 196 | Riverside | CA | 79 °F | 284 | 30 | 67 °F |
| 197 | Newport News | VA | 79 °F | 208 | 123 | 60 °F |
| 198 | Clarksville | TN | 79 °F | 198 | 125 | 59 °F |
| 199 | High Point | NC | 79 °F | 208 | 123 | 61 °F |
| 200 | Greensboro | NC | 80 °F | 208 | 124 | 60 °F |
| 201 | Evansville | IN | 80 °F | 199 | 122 | 59 °F |
| 202 | Menifee | CA | 80 °F | 284 | 34 | 65 °F |
| 203 | Arlington | VA | 80 °F | 206 | 119 | 58 °F |
| 204 | Hampton | VA | 80 °F | 208 | 123 | 60 °F |
| 205 | Chesapeake | VA | 80 °F | 206 | 126 | 60 °F |
| 206 | Chattanooga | TN | 80 °F | 195 | 126 | 61 °F |
| 207 | West Jordan | UT | 80 °F | 245 | 95 | 54 °F |
| 208 | Charlotte | NC | 80 °F | 211 | 120 | 62 °F |
| 209 | Alexandria | VA | 80 °F | 207 | 117 | 58 °F |
| 210 | Washington | DC | 80 °F | 206 | 119 | 58 °F |
| 211 | Atlanta | GA | 80 °F | 203 | 125 | 63 °F |
| 212 | Raleigh | NC | 80 °F | 209 | 124 | 61 °F |
| 213 | Visalia | CA | 80 °F | 287 | 40 | 63 °F |
| 214 | Athens | GA | 80 °F | 208 | 123 | 62 °F |
| 215 | Concord | NC | 80 °F | 211 | 118 | 61 °F |
| 216 | St. Louis | MO | 80 °F | 201 | 118 | 58 °F |
| 217 | Huntsville | AL | 80 °F | 200 | 125 | 62 °F |
| 218 | South Fulton | GA | 80 °F | 203 | 125 | 63 °F |
| 219 | Norfolk | VA | 81 °F | 206 | 126 | 61 °F |
| 220 | Kansas City | MO | 81 °F | 215 | 106 | 57 °F |
| 221 | Salt Lake City | UT | 81 °F | 244 | 96 | 55 °F |
| 222 | Victorville | CA | 81 °F | 297 | 26 | 62 °F |
| 223 | Wichita | KS | 81 °F | 241 | 94 | 57 °F |
| 224 | West Valley City | UT | 81 °F | 244 | 96 | 55 °F |
| 225 | Hesperia | CA | 81 °F | 297 | 25 | 64 °F |
| 226 | Baltimore | MD | 81 °F | 208 | 121 | 59 °F |
| 227 | Lubbock | TX | 81 °F | 282 | 65 | 62 °F |
| 228 | Fayetteville | NC | 81 °F | 209 | 120 | 62 °F |
| 229 | Little Rock | AR | 81 °F | 219 | 112 | 62 °F |
| 230 | Birmingham | AL | 81 °F | 206 | 127 | 64 °F |
| 231 | Gainesville | FL | 81 °F | 213 | 133 | 69 °F |
| 232 | Wilmington | NC | 82 °F | 209 | 134 | 64 °F |
| 233 | Palm Bay | FL | 82 °F | 216 | 145 | 73 °F |
| 234 | Columbus | GA | 82 °F | 209 | 119 | 65 °F |
| 235 | Norman | OK | 82 °F | 246 | 88 | 61 °F |
| 236 | Baton Rouge | LA | 82 °F | 214 | 115 | 68 °F |
| 237 | Spring Hill | FL | 82 °F | 222 | 135 | 72 °F |
| 238 | Tuscaloosa | AL | 82 °F | 208 | 124 | 65 °F |
| 239 | Oklahoma City | OK | 82 °F | 249 | 87 | 61 °F |
| 240 | Memphis | TN | 82 °F | 212 | 116 | 63 °F |
| 241 | Lancaster | CA | 82 °F | 306 | 26 | 62 °F |
| 242 | Macon | GA | 82 °F | 210 | 118 | 65 °F |
| 243 | Charleston | SC | 82 °F | 214 | 130 | 67 °F |
| 244 | North Charleston | SC | 82 °F | 209 | 132 | 67 °F |
| 245 | Odessa | TX | 82 °F | 284 | 43 | 65 °F |
| 246 | Las Cruces | NM | 82 °F | 305 | 50 | 63 °F |
| 247 | Riverview | FL | 82 °F | 225 | 118 | 73 °F |
| 248 | Port St. Lucie | FL | 83 °F | 218 | 132 | 75 °F |
| 249 | Tallahassee | FL | 83 °F | 211 | 115 | 68 °F |
| 250 | Palmdale | CA | 83 °F | 294 | 27 | 64 °F |
| 251 | Jackson | MS | 83 °F | 215 | 118 | 66 °F |
| 252 | Lehigh Acres | FL | 83 °F | 231 | 155 | 75 °F |
| 253 | Lafayette | LA | 83 °F | 219 | 114 | 69 °F |
| 254 | Broken Arrow | OK | 83 °F | 234 | 101 | 61 °F |
| 255 | Orlando | FL | 83 °F | 214 | 138 | 73 °F |
| 256 | Columbia | SC | 83 °F | 212 | 119 | 65 °F |
| 257 | West Palm Beach | FL | 83 °F | 220 | 127 | 75 °F |
| 258 | Mobile | AL | 83 °F | 218 | 117 | 69 °F |
| 259 | Savannah | GA | 83 °F | 212 | 132 | 67 °F |
| 260 | Jacksonville | FL | 83 °F | 211 | 120 | 70 °F |
| 261 | Tulsa | OK | 83 °F | 237 | 100 | 61 °F |
| 262 | Cape Coral | FL | 83 °F | 234 | 129 | 75 °F |
| 263 | Midland | TX | 83 °F | 283 | 60 | 65 °F |
| 264 | Miami Gardens | FL | 83 °F | 224 | 140 | 76 °F |
| 265 | Augusta | GA | 83 °F | 213 | 119 | 66 °F |
| 266 | Hollywood | FL | 83 °F | 224 | 131 | 76 °F |
| 267 | Coral Springs | FL | 83 °F | 219 | 160 | 76 °F |
| 268 | Clearwater | FL | 83 °F | 233 | 116 | 74 °F |
| 269 | Lakeland | FL | 83 °F | 222 | 127 | 74 °F |
| 270 | Brandon | FL | 83 °F | 225 | 119 | 74 °F |
| 271 | Tyler | TX | 83 °F | 223 | 104 | 67 °F |
| 272 | Miami | FL | 83 °F | 227 | 122 | 77 °F |
| 273 | Hialeah | FL | 83 °F | 227 | 142 | 77 °F |
| 274 | Shreveport | LA | 83 °F | 221 | 109 | 66 °F |
| 275 | Fort Lauderdale | FL | 83 °F | 219 | 131 | 77 °F |
| 276 | Bakersfield | CA | 84 °F | 285 | 35 | 65 °F |
| 277 | Miramar | FL | 84 °F | 224 | 144 | 77 °F |
| 278 | Beaumont | TX | 84 °F | 211 | 139 | 69 °F |
| 279 | Davie | FL | 84 °F | 224 | 145 | 77 °F |
| 280 | Fresno | CA | 84 °F | 288 | 47 | 66 °F |
| 281 | Tampa | FL | 84 °F | 228 | 111 | 74 °F |
| 282 | St. Petersburg | FL | 84 °F | 230 | 132 | 75 °F |
| 283 | McKinney | TX | 84 °F | 237 | 93 | 65 °F |
| 284 | Pembroke Pines | FL | 84 °F | 224 | 144 | 77 °F |
| 285 | Clovis | CA | 84 °F | 288 | 48 | 66 °F |
| 286 | League City | TX | 84 °F | 217 | 128 | 71 °F |
| 287 | Corpus Christi | TX | 84 °F | 230 | 98 | 72 °F |
| 288 | Montgomery | AL | 84 °F | 210 | 119 | 67 °F |
| 289 | Killeen | TX | 84 °F | 234 | 87 | 67 °F |
| 290 | Abilene | TX | 84 °F | 266 | 69 | 65 °F |
| 291 | Pompano Beach | FL | 84 °F | 219 | 160 | 77 °F |
| 292 | Allen | TX | 84 °F | 238 | 91 | 65 °F |
| 293 | El Paso | TX | 84 °F | 304 | 48 | 66 °F |
| 294 | Frisco | TX | 84 °F | 237 | 93 | 65 °F |
| 295 | Round Rock | TX | 84 °F | 227 | 91 | 67 °F |
| 296 | The Woodlands | TX | 84 °F | 212 | 120 | 69 °F |
| 297 | San Antonio | TX | 84 °F | 224 | 96 | 69 °F |
| 298 | New Orleans | LA | 85 °F | 221 | 115 | 71 °F |
| 299 | Metairie | LA | 85 °F | 220 | 115 | 71 °F |
| 300 | Plano | TX | 85 °F | 238 | 91 | 66 °F |
| 301 | Grand Prairie | TX | 85 °F | 240 | 88 | 66 °F |
| 302 | Pasadena | TX | 85 °F | 213 | 124 | 71 °F |
| 303 | Pearland | TX | 85 °F | 215 | 127 | 71 °F |
| 304 | Wichita Falls | TX | 85 °F | 259 | 77 | 64 °F |
| 305 | Houston | TX | 85 °F | 215 | 104 | 71 °F |
| 306 | Garland | TX | 85 °F | 238 | 91 | 66 °F |
| 307 | Waco | TX | 85 °F | 234 | 90 | 67 °F |
| 308 | Richardson | TX | 85 °F | 238 | 91 | 66 °F |
| 309 | Arlington | TX | 85 °F | 240 | 88 | 66 °F |
| 310 | Brownsville | TX | 85 °F | 232 | 98 | 75 °F |
| 311 | Denton | TX | 85 °F | 243 | 88 | 65 °F |
| 312 | Carrollton | TX | 85 °F | 240 | 88 | 66 °F |
| 313 | Lewisville | TX | 85 °F | 240 | 88 | 66 °F |
| 314 | College Station | TX | 85 °F | 222 | 102 | 69 °F |
| 315 | Sugar Land | TX | 85 °F | 215 | 120 | 71 °F |
| 316 | Austin | TX | 86 °F | 224 | 93 | 70 °F |
| 317 | Fort Worth | TX | 86 °F | 242 | 85 | 67 °F |
| 318 | Irving | TX | 86 °F | 240 | 88 | 67 °F |
| 319 | Mesquite | TX | 86 °F | 233 | 94 | 67 °F |
| 320 | Edinburg | TX | 87 °F | 238 | 74 | 75 °F |
| 321 | Dallas | TX | 87 °F | 236 | 91 | 68 °F |
| 322 | McAllen | TX | 88 °F | 238 | 74 | 76 °F |
| 323 | Tucson | AZ | 88 °F | 302 | 47 | 71 °F |
| 324 | Laredo | TX | 88 °F | 249 | 66 | 75 °F |
| 325 | Scottsdale | AZ | 89 °F | 303 | 34 | 70 °F |
| 326 | Peoria | AZ | 91 °F | 308 | 31 | 72 °F |
| 327 | San Tan Valley | AZ | 91 °F | 306 | 35 | 72 °F |
| 328 | Gilbert | AZ | 92 °F | 307 | 32 | 72 °F |
| 329 | Tempe | AZ | 92 °F | 307 | 33 | 73 °F |
| 330 | Surprise | AZ | 92 °F | 309 | 30 | 71 °F |
| 331 | Las Vegas | NV | 92 °F | 308 | 22 | 69 °F |
| 332 | Mesa | AZ | 92 °F | 306 | 33 | 72 °F |
| 333 | Chandler | AZ | 92 °F | 307 | 32 | 73 °F |
| 334 | Glendale | AZ | 92 °F | 309 | 29 | 72 °F |
| 335 | North Las Vegas | NV | 92 °F | 310 | 21 | 70 °F |
| 336 | Sunrise Manor | NV | 92 °F | 310 | 21 | 70 °F |
| 337 | Enterprise | NV | 93 °F | 310 | 28 | 69 °F |
| 338 | Spring Valley | NV | 93 °F | 310 | 27 | 69 °F |
| 339 | Paradise | NV | 93 °F | 310 | 26 | 70 °F |
| 340 | Phoenix | AZ | 93 °F | 307 | 33 | 74 °F |
| 341 | Henderson | NV | 94 °F | 312 | 24 | 70 °F |
| 342 | Goodyear | AZ | 94 °F | 310 | 29 | 74 °F |
Compare the leaders
Methodology
The July average blends day and night temperatures across the whole month. Rankings include the 342 US cities with a population of 100,000 or more; ties break by population. Smaller towns carry the same data on their own pages, found through the state pages. Methods and sources are described on the data sources page.
Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5, ERA5-Land).