US cities with the most rainy days
These are the US cities where rain or snow falls on the most days each year, whatever the totals add up to. Rankings cover the 342 US cities with a population of 100,000 or more, using 1991 to 2020 climate normals.
Syracuse, NY tops the list at 180 days against 21 days for Sunrise Manor, NV at the other end. 3 of the top 10 cities are in New York.
Analysis
Why Syracuse beats Seattle here
Seattle's rainy reputation is real, but by the raw count of wet days it loses to upstate New York. Syracuse tops this list, with Everett, north of Seattle, just behind, and Rochester and Buffalo close by. The Great Lakes are the difference. The same lake moisture that fuels the snow belt keeps light rain and snow falling through most of the cold season, and the Northeast's storm track keeps summers damp too. Cleveland and Pittsburgh ride the same regime at the southern rim of the lakes. Nothing about it is dramatic. It is simply hard to string together dry days near the eastern Great Lakes.
The Pacific Northwest cluster earns its place a different way. From October through April a parade of Pacific systems brings long gentle rains to Everett, Seattle, Portland, and their neighbors, but their summers are genuinely dry. The wet season does all the work. That is also why the region's rain totals are modest compared with its reputation: NOAA normals put Seattle's annual precipitation below that of New York or Miami. Frequency, not volume, is the Northwest's specialty.
The pair of Florida cities near the top gets there by a third route. Coral Springs and Pompano Beach log about a hundred sixty wet days while also recording well over two hundred sunny days, which sounds like a contradiction until you picture the mechanism: a clear morning, a sea breeze thunderstorm in the afternoon, and a clear evening. In the warm season that cycle repeats nearly every day, so the same day frequently counts as both sunny and wet.
At the dry end sit the Las Vegas valley cities, where measurable precipitation arrives on roughly three weeks of days per year. A wet day here is any day with measurable precipitation, and the count is calibrated against the wet day tables in NOAA's published climate normals, which makes it one of the most tightly verified metrics on this site.
Sources: NOAA NCEI US Climate Normals, 1991 to 2020, Open-Meteo climate data.
Common questions
Is Seattle the rainiest city in the US?
Not by wet days. Seattle records 157 of them per year, ranking 12, while Syracuse, NY leads at 180.
How many days a year does it rain in Phoenix?
Phoenix records measurable precipitation on about 33 days a year, ranking 307 of the 342 cities on this list.
How many rainy days does Los Angeles get a year?
Los Angeles records measurable precipitation on about 30 days a year, ranking 327 of the 342 cities on this list.
The full ranking
| Rank | City | State | Wet days | Avg temp | Sunny days | Wet days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syracuse | NY | 180 days | 48 °F | 149 | 180 |
| 2 | Everett | WA | 179 days | 52 °F | 146 | 179 |
| 3 | Rochester | NY | 167 days | 49 °F | 158 | 167 |
| 4 | Gresham | OR | 164 days | 54 °F | 156 | 164 |
| 5 | Cleveland | OH | 162 days | 52 °F | 163 | 162 |
| 6 | Vancouver | WA | 161 days | 54 °F | 149 | 161 |
| 7 | Coral Springs | FL | 160 days | 76 °F | 219 | 160 |
| 8 | Pompano Beach | FL | 160 days | 77 °F | 219 | 160 |
| 9 | Buffalo | NY | 160 days | 49 °F | 161 | 160 |
| 10 | Hillsboro | OR | 159 days | 53 °F | 164 | 159 |
| 11 | Pittsburgh | PA | 158 days | 53 °F | 160 | 158 |
| 12 | Seattle | WA | 157 days | 54 °F | 147 | 157 |
| 13 | Portland | OR | 157 days | 55 °F | 160 | 157 |
| 14 | Bellevue | WA | 157 days | 54 °F | 147 | 157 |
| 15 | Lehigh Acres | FL | 155 days | 75 °F | 231 | 155 |
| 16 | Kent | WA | 154 days | 54 °F | 147 | 154 |
| 17 | Renton | WA | 154 days | 54 °F | 147 | 154 |
| 18 | Akron | OH | 153 days | 51 °F | 162 | 153 |
| 19 | South Bend | IN | 146 days | 50 °F | 166 | 146 |
| 20 | Davie | FL | 145 days | 77 °F | 224 | 145 |
| 21 | Palm Bay | FL | 145 days | 73 °F | 216 | 145 |
| 22 | Pembroke Pines | FL | 144 days | 77 °F | 224 | 144 |
| 23 | Miramar | FL | 144 days | 77 °F | 224 | 144 |
| 24 | Grand Rapids | MI | 142 days | 48 °F | 163 | 142 |
| 25 | Hialeah | FL | 142 days | 77 °F | 227 | 142 |
| 26 | Miami Gardens | FL | 140 days | 76 °F | 224 | 140 |
| 27 | Beaumont | TX | 139 days | 69 °F | 211 | 139 |
| 28 | Tacoma | WA | 138 days | 53 °F | 149 | 138 |
| 29 | Albany | NY | 138 days | 50 °F | 180 | 138 |
| 30 | Orlando | FL | 138 days | 73 °F | 214 | 138 |
| 31 | Lansing | MI | 137 days | 49 °F | 165 | 137 |
| 32 | Lexington | KY | 136 days | 56 °F | 186 | 136 |
| 33 | Columbus | OH | 135 days | 53 °F | 178 | 135 |
| 34 | Eugene | OR | 135 days | 53 °F | 169 | 135 |
| 35 | Spring Hill | FL | 135 days | 72 °F | 222 | 135 |
| 36 | Wilmington | NC | 134 days | 64 °F | 209 | 134 |
| 37 | Fort Wayne | IN | 134 days | 50 °F | 174 | 134 |
| 38 | Knoxville | TN | 134 days | 58 °F | 195 | 134 |
| 39 | Dayton | OH | 133 days | 53 °F | 179 | 133 |
| 40 | Gainesville | FL | 133 days | 69 °F | 213 | 133 |
| 41 | Ann Arbor | MI | 133 days | 48 °F | 168 | 133 |
| 42 | North Charleston | SC | 132 days | 67 °F | 209 | 132 |
| 43 | Savannah | GA | 132 days | 67 °F | 212 | 132 |
| 44 | Chicago | IL | 132 days | 52 °F | 180 | 132 |
| 45 | Port St. Lucie | FL | 132 days | 75 °F | 218 | 132 |
| 46 | Dearborn | MI | 132 days | 50 °F | 172 | 132 |
| 47 | St. Petersburg | FL | 132 days | 75 °F | 230 | 132 |
| 48 | Hollywood | FL | 131 days | 76 °F | 224 | 131 |
| 49 | Fort Lauderdale | FL | 131 days | 77 °F | 219 | 131 |
| 50 | Toledo | OH | 131 days | 52 °F | 172 | 131 |
| 51 | Cincinnati | OH | 130 days | 54 °F | 183 | 130 |
| 52 | Carmel | IN | 130 days | 52 °F | 183 | 130 |
| 53 | Murfreesboro | TN | 130 days | 58 °F | 195 | 130 |
| 54 | Detroit | MI | 130 days | 50 °F | 172 | 130 |
| 55 | Warren | MI | 130 days | 50 °F | 172 | 130 |
| 56 | Sterling Heights | MI | 130 days | 49 °F | 172 | 130 |
| 57 | Fishers | IN | 130 days | 52 °F | 183 | 130 |
| 58 | Charleston | SC | 130 days | 67 °F | 214 | 130 |
| 59 | Nashville | TN | 129 days | 60 °F | 195 | 129 |
| 60 | Cape Coral | FL | 129 days | 75 °F | 234 | 129 |
| 61 | Indianapolis | IN | 128 days | 53 °F | 185 | 128 |
| 62 | Milwaukee | WI | 128 days | 49 °F | 181 | 128 |
| 63 | League City | TX | 128 days | 71 °F | 217 | 128 |
| 64 | Worcester | MA | 128 days | 48 °F | 197 | 128 |
| 65 | Louisville | KY | 128 days | 58 °F | 189 | 128 |
| 66 | West Palm Beach | FL | 127 days | 75 °F | 220 | 127 |
| 67 | Elgin | IL | 127 days | 49 °F | 183 | 127 |
| 68 | Birmingham | AL | 127 days | 64 °F | 206 | 127 |
| 69 | Lakeland | FL | 127 days | 74 °F | 222 | 127 |
| 70 | Pearland | TX | 127 days | 71 °F | 215 | 127 |
| 71 | Manchester | NH | 126 days | 48 °F | 200 | 126 |
| 72 | Salem | OR | 126 days | 54 °F | 169 | 126 |
| 73 | Sandy Springs | GA | 126 days | 62 °F | 203 | 126 |
| 74 | Chesapeake | VA | 126 days | 60 °F | 206 | 126 |
| 75 | Norfolk | VA | 126 days | 61 °F | 206 | 126 |
| 76 | Chattanooga | TN | 126 days | 61 °F | 195 | 126 |
| 77 | Paterson | NJ | 126 days | 54 °F | 197 | 126 |
| 78 | Huntsville | AL | 125 days | 62 °F | 200 | 125 |
| 79 | Clarksville | TN | 125 days | 59 °F | 198 | 125 |
| 80 | Madison | WI | 125 days | 47 °F | 182 | 125 |
| 81 | New Haven | CT | 125 days | 52 °F | 202 | 125 |
| 82 | Waterbury | CT | 125 days | 51 °F | 202 | 125 |
| 83 | Bridgeport | CT | 125 days | 53 °F | 204 | 125 |
| 84 | Cambridge | MA | 125 days | 51 °F | 202 | 125 |
| 85 | Lynn | MA | 125 days | 50 °F | 202 | 125 |
| 86 | Joliet | IL | 125 days | 51 °F | 183 | 125 |
| 87 | Green Bay | WI | 125 days | 45 °F | 182 | 125 |
| 88 | Atlanta | GA | 125 days | 63 °F | 203 | 125 |
| 89 | Aurora | IL | 125 days | 50 °F | 182 | 125 |
| 90 | Springfield | MA | 125 days | 50 °F | 201 | 125 |
| 91 | Naperville | IL | 125 days | 50 °F | 182 | 125 |
| 92 | South Fulton | GA | 125 days | 63 °F | 203 | 125 |
| 93 | Hartford | CT | 125 days | 52 °F | 201 | 125 |
| 94 | Pasadena | TX | 124 days | 71 °F | 213 | 124 |
| 95 | Allentown | PA | 124 days | 53 °F | 195 | 124 |
| 96 | Boston | MA | 124 days | 52 °F | 201 | 124 |
| 97 | Quincy | MA | 124 days | 51 °F | 201 | 124 |
| 98 | Raleigh | NC | 124 days | 61 °F | 209 | 124 |
| 99 | Cary | NC | 124 days | 60 °F | 209 | 124 |
| 100 | Tuscaloosa | AL | 124 days | 65 °F | 208 | 124 |
| 101 | Greensboro | NC | 124 days | 60 °F | 208 | 124 |
| 102 | Newark | NJ | 123 days | 55 °F | 200 | 123 |
| 103 | Elizabeth | NJ | 123 days | 56 °F | 200 | 123 |
| 104 | Athens | GA | 123 days | 62 °F | 208 | 123 |
| 105 | Rochester | MN | 123 days | 44 °F | 184 | 123 |
| 106 | Providence | RI | 123 days | 52 °F | 199 | 123 |
| 107 | Virginia Beach | VA | 123 days | 60 °F | 207 | 123 |
| 108 | Rockford | IL | 123 days | 49 °F | 183 | 123 |
| 109 | High Point | NC | 123 days | 61 °F | 208 | 123 |
| 110 | Lowell | MA | 123 days | 49 °F | 202 | 123 |
| 111 | Newport News | VA | 123 days | 60 °F | 208 | 123 |
| 112 | Hampton | VA | 123 days | 60 °F | 208 | 123 |
| 113 | Brockton | MA | 123 days | 51 °F | 198 | 123 |
| 114 | Evansville | IN | 122 days | 59 °F | 199 | 122 |
| 115 | Stamford | CT | 122 days | 53 °F | 202 | 122 |
| 116 | Miami | FL | 122 days | 77 °F | 227 | 122 |
| 117 | Durham | NC | 122 days | 60 °F | 209 | 122 |
| 118 | Yonkers | NY | 122 days | 54 °F | 201 | 122 |
| 119 | New York | NY | 121 days | 56 °F | 202 | 121 |
| 120 | Jersey City | NJ | 121 days | 55 °F | 202 | 121 |
| 121 | Peoria | IL | 121 days | 52 °F | 190 | 121 |
| 122 | Columbia | MD | 121 days | 57 °F | 205 | 121 |
| 123 | Baltimore | MD | 121 days | 59 °F | 208 | 121 |
| 124 | New Bedford | MA | 121 days | 51 °F | 197 | 121 |
| 125 | Fayetteville | NC | 120 days | 62 °F | 209 | 120 |
| 126 | The Woodlands | TX | 120 days | 69 °F | 212 | 120 |
| 127 | Winston-Salem | NC | 120 days | 59 °F | 208 | 120 |
| 128 | Sugar Land | TX | 120 days | 71 °F | 215 | 120 |
| 129 | Jacksonville | FL | 120 days | 70 °F | 211 | 120 |
| 130 | Davenport | IA | 120 days | 50 °F | 192 | 120 |
| 131 | Charlotte | NC | 120 days | 62 °F | 211 | 120 |
| 132 | Philadelphia | PA | 120 days | 57 °F | 203 | 120 |
| 133 | Brandon | FL | 119 days | 74 °F | 225 | 119 |
| 134 | Springfield | IL | 119 days | 53 °F | 196 | 119 |
| 135 | St. Paul | MN | 119 days | 46 °F | 185 | 119 |
| 136 | Columbia | SC | 119 days | 65 °F | 212 | 119 |
| 137 | Washington | DC | 119 days | 58 °F | 206 | 119 |
| 138 | Arlington | VA | 119 days | 58 °F | 206 | 119 |
| 139 | Columbus | GA | 119 days | 65 °F | 209 | 119 |
| 140 | Augusta | GA | 119 days | 66 °F | 213 | 119 |
| 141 | Montgomery | AL | 119 days | 67 °F | 210 | 119 |
| 142 | Springfield | MO | 119 days | 56 °F | 214 | 119 |
| 143 | Spokane Valley | WA | 119 days | 50 °F | 196 | 119 |
| 144 | Richmond | VA | 118 days | 58 °F | 209 | 118 |
| 145 | Macon | GA | 118 days | 65 °F | 210 | 118 |
| 146 | Minneapolis | MN | 118 days | 46 °F | 187 | 118 |
| 147 | St. Louis | MO | 118 days | 58 °F | 201 | 118 |
| 148 | Cedar Rapids | IA | 118 days | 49 °F | 194 | 118 |
| 149 | Concord | NC | 118 days | 61 °F | 211 | 118 |
| 150 | Jackson | MS | 118 days | 66 °F | 215 | 118 |
| 151 | Riverview | FL | 118 days | 73 °F | 225 | 118 |
| 152 | Mobile | AL | 117 days | 69 °F | 218 | 117 |
| 153 | Alexandria | VA | 117 days | 58 °F | 207 | 117 |
| 154 | Memphis | TN | 116 days | 63 °F | 212 | 116 |
| 155 | Spokane | WA | 116 days | 49 °F | 199 | 116 |
| 156 | Clearwater | FL | 116 days | 74 °F | 233 | 116 |
| 157 | Columbia | MO | 116 days | 56 °F | 205 | 116 |
| 158 | New Orleans | LA | 115 days | 71 °F | 221 | 115 |
| 159 | Anchorage | AK | 115 days | 38 °F | 92 | 115 |
| 160 | Metairie | LA | 115 days | 71 °F | 220 | 115 |
| 161 | Tallahassee | FL | 115 days | 68 °F | 211 | 115 |
| 162 | Baton Rouge | LA | 115 days | 68 °F | 214 | 115 |
| 163 | Lafayette | LA | 114 days | 69 °F | 219 | 114 |
| 164 | Des Moines | IA | 113 days | 51 °F | 203 | 113 |
| 165 | Little Rock | AR | 112 days | 62 °F | 219 | 112 |
| 166 | Tampa | FL | 111 days | 74 °F | 228 | 111 |
| 167 | Shreveport | LA | 109 days | 66 °F | 221 | 109 |
| 168 | Fargo | ND | 109 days | 42 °F | 191 | 109 |
| 169 | Independence | MO | 109 days | 54 °F | 215 | 109 |
| 170 | Lee's Summit | MO | 109 days | 55 °F | 216 | 109 |
| 171 | Overland Park | KS | 107 days | 55 °F | 217 | 107 |
| 172 | Kansas City | KS | 107 days | 55 °F | 217 | 107 |
| 173 | Olathe | KS | 107 days | 55 °F | 217 | 107 |
| 174 | Kansas City | MO | 106 days | 57 °F | 215 | 106 |
| 175 | Sioux Falls | SD | 106 days | 47 °F | 211 | 106 |
| 176 | Highlands Ranch | CO | 105 days | 50 °F | 274 | 105 |
| 177 | Houston | TX | 104 days | 71 °F | 215 | 104 |
| 178 | Omaha | NE | 104 days | 51 °F | 221 | 104 |
| 179 | Tyler | TX | 104 days | 67 °F | 223 | 104 |
| 180 | Colorado Springs | CO | 104 days | 49 °F | 276 | 104 |
| 181 | Topeka | KS | 104 days | 55 °F | 223 | 104 |
| 182 | College Station | TX | 102 days | 69 °F | 222 | 102 |
| 183 | Lincoln | NE | 102 days | 52 °F | 228 | 102 |
| 184 | Boulder | CO | 101 days | 51 °F | 264 | 101 |
| 185 | Broken Arrow | OK | 101 days | 61 °F | 234 | 101 |
| 186 | Tulsa | OK | 100 days | 61 °F | 237 | 100 |
| 187 | Corpus Christi | TX | 98 days | 72 °F | 230 | 98 |
| 188 | Brownsville | TX | 98 days | 75 °F | 232 | 98 |
| 189 | Westminster | CO | 97 days | 52 °F | 266 | 97 |
| 190 | Salt Lake City | UT | 96 days | 55 °F | 244 | 96 |
| 191 | West Valley City | UT | 96 days | 55 °F | 244 | 96 |
| 192 | San Antonio | TX | 96 days | 69 °F | 224 | 96 |
| 193 | Billings | MT | 95 days | 48 °F | 223 | 95 |
| 194 | West Jordan | UT | 95 days | 54 °F | 245 | 95 |
| 195 | Lakewood | CO | 95 days | 51 °F | 270 | 95 |
| 196 | Mesquite | TX | 94 days | 67 °F | 233 | 94 |
| 197 | Wichita | KS | 94 days | 57 °F | 241 | 94 |
| 198 | Fort Collins | CO | 94 days | 50 °F | 259 | 94 |
| 199 | Provo | UT | 93 days | 55 °F | 247 | 93 |
| 200 | Centennial | CO | 93 days | 50 °F | 274 | 93 |
| 201 | Austin | TX | 93 days | 70 °F | 224 | 93 |
| 202 | Frisco | TX | 93 days | 65 °F | 237 | 93 |
| 203 | McKinney | TX | 93 days | 65 °F | 237 | 93 |
| 204 | Dallas | TX | 91 days | 68 °F | 236 | 91 |
| 205 | Plano | TX | 91 days | 66 °F | 238 | 91 |
| 206 | Garland | TX | 91 days | 66 °F | 238 | 91 |
| 207 | Richardson | TX | 91 days | 66 °F | 238 | 91 |
| 208 | Allen | TX | 91 days | 65 °F | 238 | 91 |
| 209 | Round Rock | TX | 91 days | 67 °F | 227 | 91 |
| 210 | Waco | TX | 90 days | 67 °F | 234 | 90 |
| 211 | Honolulu | HI | 89 days | 75 °F | 287 | 89 |
| 212 | Carrollton | TX | 88 days | 66 °F | 240 | 88 |
| 213 | Lewisville | TX | 88 days | 66 °F | 240 | 88 |
| 214 | Arlington | TX | 88 days | 66 °F | 240 | 88 |
| 215 | Irving | TX | 88 days | 67 °F | 240 | 88 |
| 216 | Grand Prairie | TX | 88 days | 66 °F | 240 | 88 |
| 217 | Denton | TX | 88 days | 65 °F | 243 | 88 |
| 218 | Norman | OK | 88 days | 61 °F | 246 | 88 |
| 219 | Killeen | TX | 87 days | 67 °F | 234 | 87 |
| 220 | Oklahoma City | OK | 87 days | 61 °F | 249 | 87 |
| 221 | Arvada | CO | 87 days | 51 °F | 267 | 87 |
| 222 | Fort Worth | TX | 85 days | 67 °F | 242 | 85 |
| 223 | Denver | CO | 84 days | 51 °F | 270 | 84 |
| 224 | Aurora | CO | 79 days | 51 °F | 273 | 79 |
| 225 | Greeley | CO | 79 days | 52 °F | 261 | 79 |
| 226 | Wichita Falls | TX | 77 days | 64 °F | 259 | 77 |
| 227 | McAllen | TX | 74 days | 76 °F | 238 | 74 |
| 228 | Edinburg | TX | 74 days | 75 °F | 238 | 74 |
| 229 | Boise | ID | 73 days | 53 °F | 239 | 73 |
| 230 | Chico | CA | 73 days | 62 °F | 262 | 73 |
| 231 | Thornton | CO | 72 days | 52 °F | 266 | 72 |
| 232 | San Francisco | CA | 71 days | 58 °F | 248 | 71 |
| 233 | Amarillo | TX | 71 days | 58 °F | 280 | 71 |
| 234 | Pueblo | CO | 71 days | 53 °F | 285 | 71 |
| 235 | Meridian | ID | 70 days | 52 °F | 239 | 70 |
| 236 | Nampa | ID | 70 days | 52 °F | 239 | 70 |
| 237 | Abilene | TX | 69 days | 65 °F | 266 | 69 |
| 238 | Laredo | TX | 66 days | 75 °F | 249 | 66 |
| 239 | Berkeley | CA | 65 days | 59 °F | 248 | 65 |
| 240 | Lubbock | TX | 65 days | 62 °F | 282 | 65 |
| 241 | Bend | OR | 63 days | 48 °F | 198 | 63 |
| 242 | Sunnyvale | CA | 61 days | 60 °F | 251 | 61 |
| 243 | Fremont | CA | 61 days | 60 °F | 251 | 61 |
| 244 | San Jose | CA | 60 days | 61 °F | 263 | 60 |
| 245 | Roseville | CA | 60 days | 62 °F | 268 | 60 |
| 246 | Midland | TX | 60 days | 65 °F | 283 | 60 |
| 247 | Santa Rosa | CA | 60 days | 59 °F | 258 | 60 |
| 248 | Santa Clara | CA | 59 days | 61 °F | 257 | 59 |
| 249 | Richmond | CA | 59 days | 59 °F | 256 | 59 |
| 250 | Sacramento | CA | 58 days | 63 °F | 266 | 58 |
| 251 | Elk Grove | CA | 58 days | 63 °F | 266 | 58 |
| 252 | Salinas | CA | 57 days | 58 °F | 265 | 57 |
| 253 | Stockton | CA | 57 days | 64 °F | 272 | 57 |
| 254 | San Mateo | CA | 56 days | 59 °F | 234 | 56 |
| 255 | Albuquerque | NM | 56 days | 57 °F | 304 | 56 |
| 256 | Oakland | CA | 55 days | 59 °F | 248 | 55 |
| 257 | Daly City | CA | 55 days | 57 °F | 248 | 55 |
| 258 | Vallejo | CA | 54 days | 60 °F | 256 | 54 |
| 259 | Modesto | CA | 54 days | 63 °F | 275 | 54 |
| 260 | Fairfield | CA | 54 days | 62 °F | 260 | 54 |
| 261 | Vacaville | CA | 54 days | 62 °F | 260 | 54 |
| 262 | Hayward | CA | 53 days | 60 °F | 257 | 53 |
| 263 | Carlsbad | CA | 53 days | 63 °F | 276 | 53 |
| 264 | Concord | CA | 52 days | 62 °F | 255 | 52 |
| 265 | Antioch | CA | 52 days | 63 °F | 263 | 52 |
| 266 | Rio Rancho | NM | 51 days | 57 °F | 300 | 51 |
| 267 | Reno | NV | 51 days | 54 °F | 258 | 51 |
| 268 | Sparks | NV | 51 days | 53 °F | 258 | 51 |
| 269 | Las Cruces | NM | 50 days | 63 °F | 305 | 50 |
| 270 | El Paso | TX | 48 days | 66 °F | 304 | 48 |
| 271 | Clovis | CA | 48 days | 66 °F | 288 | 48 |
| 272 | Tucson | AZ | 47 days | 71 °F | 302 | 47 |
| 273 | Fresno | CA | 47 days | 66 °F | 288 | 47 |
| 274 | Escondido | CA | 45 days | 66 °F | 285 | 45 |
| 275 | Odessa | TX | 43 days | 65 °F | 284 | 43 |
| 276 | San Bernardino | CA | 42 days | 66 °F | 296 | 42 |
| 277 | Pasadena | CA | 40 days | 66 °F | 294 | 40 |
| 278 | Visalia | CA | 40 days | 63 °F | 287 | 40 |
| 279 | Santa Maria | CA | 39 days | 59 °F | 295 | 39 |
| 280 | San Diego | CA | 38 days | 64 °F | 283 | 38 |
| 281 | Chula Vista | CA | 38 days | 63 °F | 283 | 38 |
| 282 | El Cajon | CA | 38 days | 65 °F | 283 | 38 |
| 283 | Oceanside | CA | 38 days | 61 °F | 276 | 38 |
| 284 | Murrieta | CA | 38 days | 65 °F | 280 | 38 |
| 285 | Temecula | CA | 38 days | 65 °F | 280 | 38 |
| 286 | Moreno Valley | CA | 38 days | 64 °F | 295 | 38 |
| 287 | Pomona | CA | 38 days | 65 °F | 290 | 38 |
| 288 | Glendale | CA | 37 days | 65 °F | 294 | 37 |
| 289 | Burbank | CA | 37 days | 65 °F | 294 | 37 |
| 290 | Fontana | CA | 36 days | 67 °F | 284 | 36 |
| 291 | West Covina | CA | 36 days | 66 °F | 291 | 36 |
| 292 | San Tan Valley | AZ | 35 days | 72 °F | 306 | 35 |
| 293 | Ontario | CA | 35 days | 67 °F | 284 | 35 |
| 294 | Anaheim | CA | 35 days | 67 °F | 291 | 35 |
| 295 | Irvine | CA | 35 days | 65 °F | 291 | 35 |
| 296 | Orange | CA | 35 days | 66 °F | 291 | 35 |
| 297 | Bakersfield | CA | 35 days | 65 °F | 285 | 35 |
| 298 | Rancho Cucamonga | CA | 35 days | 66 °F | 285 | 35 |
| 299 | Fullerton | CA | 34 days | 67 °F | 291 | 34 |
| 300 | El Monte | CA | 34 days | 66 °F | 291 | 34 |
| 301 | Norwalk | CA | 34 days | 66 °F | 291 | 34 |
| 302 | Jurupa Valley | CA | 34 days | 67 °F | 284 | 34 |
| 303 | Rialto | CA | 34 days | 67 °F | 284 | 34 |
| 304 | Scottsdale | AZ | 34 days | 70 °F | 303 | 34 |
| 305 | Santa Clarita | CA | 34 days | 66 °F | 291 | 34 |
| 306 | Menifee | CA | 34 days | 65 °F | 284 | 34 |
| 307 | Phoenix | AZ | 33 days | 74 °F | 307 | 33 |
| 308 | Tempe | AZ | 33 days | 73 °F | 307 | 33 |
| 309 | Corona | CA | 33 days | 66 °F | 283 | 33 |
| 310 | Mesa | AZ | 33 days | 72 °F | 306 | 33 |
| 311 | Simi Valley | CA | 33 days | 66 °F | 293 | 33 |
| 312 | Thousand Oaks | CA | 33 days | 62 °F | 293 | 33 |
| 313 | Oxnard | CA | 32 days | 61 °F | 298 | 32 |
| 314 | Ventura | CA | 32 days | 62 °F | 298 | 32 |
| 315 | Chandler | AZ | 32 days | 73 °F | 307 | 32 |
| 316 | Gilbert | AZ | 32 days | 72 °F | 307 | 32 |
| 317 | Peoria | AZ | 31 days | 72 °F | 308 | 31 |
| 318 | Santa Ana | CA | 31 days | 66 °F | 286 | 31 |
| 319 | Huntington Beach | CA | 31 days | 65 °F | 286 | 31 |
| 320 | Garden Grove | CA | 31 days | 66 °F | 286 | 31 |
| 321 | Costa Mesa | CA | 31 days | 65 °F | 286 | 31 |
| 322 | Surprise | AZ | 30 days | 71 °F | 309 | 30 |
| 323 | East Los Angeles | CA | 30 days | 66 °F | 292 | 30 |
| 324 | Downey | CA | 30 days | 66 °F | 292 | 30 |
| 325 | Inglewood | CA | 30 days | 64 °F | 292 | 30 |
| 326 | Riverside | CA | 30 days | 67 °F | 284 | 30 |
| 327 | Los Angeles | CA | 30 days | 64 °F | 300 | 30 |
| 328 | Glendale | AZ | 29 days | 72 °F | 309 | 29 |
| 329 | Long Beach | CA | 29 days | 65 °F | 294 | 29 |
| 330 | Torrance | CA | 29 days | 63 °F | 294 | 29 |
| 331 | Goodyear | AZ | 29 days | 74 °F | 310 | 29 |
| 332 | Enterprise | NV | 28 days | 69 °F | 310 | 28 |
| 333 | Palmdale | CA | 27 days | 64 °F | 294 | 27 |
| 334 | Spring Valley | NV | 27 days | 69 °F | 310 | 27 |
| 335 | Paradise | NV | 26 days | 70 °F | 310 | 26 |
| 336 | Lancaster | CA | 26 days | 62 °F | 306 | 26 |
| 337 | Victorville | CA | 26 days | 62 °F | 297 | 26 |
| 338 | Hesperia | CA | 25 days | 64 °F | 297 | 25 |
| 339 | Henderson | NV | 24 days | 70 °F | 312 | 24 |
| 340 | Las Vegas | NV | 22 days | 69 °F | 308 | 22 |
| 341 | North Las Vegas | NV | 21 days | 70 °F | 310 | 21 |
| 342 | Sunrise Manor | NV | 21 days | 70 °F | 310 | 21 |
Compare the leaders
Methodology
A wet day is a day with measurable precipitation, calibrated against the wet day counts in NOAA's published climate normals. Rankings include the 342 US cities with a population of 100,000 or more; ties break by population. Smaller towns carry the same data on their own pages, found through the state pages. Methods and sources are described on the data sources page.
Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5, ERA5-Land).